SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evicta
Evicta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evicta Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Evicta do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVICTAAnalizowana TORUŃ · Usługi finansowe | 500 zł | 320 zł | - | 2,6 tys. zł | 1,6 tys. zł | 64,00% | 20,27% | - | 7 | 2024 | |
FIRMA JUBILERSKA KUBACCY KANTOR WYMIANY… CHEŁMNO · Usługi finansowe | 41,9 mln zł | 322,3 tys. zł | 346,5 tys. zł | 2,0 mln zł | 2,0 mln zł | 0,77% | 16,39% | 103,75 | 4 | 2021 | |
SIMPLE CREDIT BYDGOSZCZ · Usługi finansowe | 6,2 mln zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 3,5 mln zł | 2,7 mln zł | 21,52% | 49,95% | 1,12 | 3 | 2024 | |
SONANTE BYDGOSZCZ · Usługi finansowe | 4,8 mln zł | 1,9 mln zł | 2,1 mln zł | 2,5 mln zł | 2,1 mln zł | 39,33% | 89,35% | 6,19 | 5 | 2022 | |
GRUDZIĄDZKIE INWESTYCJE MEDYCZNE GRUDZIĄDZ · Usługi finansowe | 3,0 mln zł | -10,4 mln zł | 5,1 mln zł | 160,0 mln zł | 24,4 mln zł | -345,64% | -42,85% | 0,00 | 7 | 2024 | |
PARTNER LEASE FINANCE BYDGOSZCZ · Usługi finansowe | 2,1 mln zł | -139,6 tys. zł | -45,7 tys. zł | 322,1 tys. zł | -146,4 tys. zł | -6,73% | 95,35% | 1,44 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EVICTA 2024 | FIRMA JUBILERSKA KUBACCY KA… 2021 | SIMPLE CREDIT 2024 | SONANTE 2022 | GRUDZIĄDZKIE INWESTYCJE MED… 2024 | PARTNER LEASE FINANCE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 500 zł | 41,9 mln zł +8374629.5% | 6,2 mln zł +1247633.9% | 4,8 mln zł +965540.0% | 3,0 mln zł +604119.7% | 2,1 mln zł +414919.0% |
| Zysk netto | 320 zł | 322,3 tys. zł +100607.0% | 1,3 mln zł +419458.7% | 1,9 mln zł +593359.6% | -10,4 mln zł -3263282.2% | -139,6 tys. zł -43721.3% |
| EBITDA | - | 346,5 tys. zł | 1,5 mln zł | 2,1 mln zł | 5,1 mln zł | -45,7 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 323,1 tys. zł | 1,5 mln zł | 2,0 mln zł | -2,1 mln zł | -45,7 tys. zł |
| Aktywa | 2,6 tys. zł | 2,0 mln zł +76869.8% | 3,5 mln zł +136112.5% | 2,5 mln zł +96662.0% | 160,0 mln zł +6202626.4% | 322,1 tys. zł +12391.2% |
| Kapitał własny | 1,6 tys. zł | 2,0 mln zł +124468.8% | 2,7 mln zł +170147.9% | 2,1 mln zł +134519.1% | 24,4 mln zł +1543517.9% | -146,4 tys. zł -9372.9% |
| Marża netto | 64,00% | 0,77% -63.2 pp | 21,52% -42.5 pp | 39,33% -24.7 pp | -345,64% -409.6 pp | -6,73% -70.7 pp |
| ROE | 20,27% | 16,39% -3.9 pp | 49,95% +29.7 pp | 89,35% +69.1 pp | -42,85% -63.1 pp | 95,35% +75.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 103,75 | 1,12 | 6,19 | 0,00 | 1,44 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.19.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.19.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
1474
Udział województwa w PKD
2,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 101 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
129,8 tys. zł