PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Everstream
Everstream Prosta Spółka Akcyjna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Everstream Prosta Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Everstream do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERSTREAMAnalizowana WARSZAWA · Film i muzyka | 192,2 tys. zł | -8,8 tys. zł | -8,7 tys. zł | 18,1 tys. zł | -7,3 tys. zł | -4,60% | 120,92% | 0,71 | 2 | 2024 | |
AKSON STUDIO WARSZAWA · Film i muzyka | 180,2 mln zł | 6,4 mln zł | 8,4 mln zł | 171,2 mln zł | 16,6 mln zł | 3,56% | 38,63% | 14,25 | 7 | 2024 | |
PAPAYA FILMS WARSZAWA · Film i muzyka | 143,9 mln zł | 5,9 mln zł | 7,8 mln zł | 31,8 mln zł | 22,0 mln zł | 4,13% | 26,98% | 3,32 | 3 | 2022 | |
UNITED INTERNATIONAL PICTURES WARSZAWA · Film i muzyka | 122,6 mln zł | 2,9 mln zł | - | 19,6 mln zł | 3,8 mln zł | 2,36% | 76,31% | 1,26 | 7 | 2024 | |
CONSTANTIN ENTERTAINMENT POLSKA WARSZAWA · Film i muzyka | 117,0 mln zł | 8,8 mln zł | 13,8 mln zł | 24,1 mln zł | 8,8 mln zł | 7,51% | 99,34% | 2,00 | 7 | 2024 | |
ARTRAMA WARSZAWA · Film i muzyka | 95,6 mln zł | 1,4 mln zł | 2,0 mln zł | 56,7 mln zł | 13,4 mln zł | 1,51% | 10,76% | 5,19 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EVERSTREAM 2024 | AKSON STUDIO 2024 | PAPAYA FILMS 2022 | UNITED INTERNATIONAL PICTUR… 2024 | CONSTANTIN ENTERTAINMENT PO… 2024 | ARTRAMA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 192,2 tys. zł | 180,2 mln zł +93676.4% | 143,9 mln zł +74772.5% | 122,6 mln zł +63673.3% | 117,0 mln zł +60772.4% | 95,6 mln zł +49669.3% |
| Zysk netto | -8,8 tys. zł | 6,4 mln zł +72770.8% | 5,9 mln zł +67320.6% | 2,9 mln zł +32853.1% | 8,8 mln zł +99580.0% | 1,4 mln zł +16460.4% |
| EBITDA | -8,7 tys. zł | 8,4 mln zł +96284.6% | 7,8 mln zł +89495.1% | - | 13,8 mln zł +158399.5% | 2,0 mln zł +22973.5% |
| Zysk operacyjny | -8,7 tys. zł | 8,3 mln zł +95043.7% | 7,2 mln zł +83190.0% | 3,8 mln zł +43313.2% | 12,2 mln zł +139995.1% | 2,0 mln zł +22973.5% |
| Aktywa | 18,1 tys. zł | 171,2 mln zł +943553.1% | 31,8 mln zł +175327.1% | 19,6 mln zł +107880.2% | 24,1 mln zł +132557.1% | 56,7 mln zł +312084.7% |
| Kapitał własny | -7,3 tys. zł | 16,6 mln zł +227589.0% | 22,0 mln zł +301362.4% | 3,8 mln zł +52001.8% | 8,8 mln zł +121185.7% | 13,4 mln zł +183937.2% |
| Marża netto | -4,60% | 3,56% +8.2 pp | 4,13% +8.7 pp | 2,36% +7.0 pp | 7,51% +12.1 pp | 1,51% +6.1 pp |
| ROE | 120,92% | 38,63% -82.3 pp | 26,98% -93.9 pp | 76,31% -44.6 pp | 99,34% -21.6 pp | 10,76% -110.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,71 | 14,25 +1353.6 pp | 3,32 +260.5 pp | 1,26 +54.4 pp | 2,00 +129.0 pp | 5,19 +447.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
821 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
821
Firmy w PKD - cały kraj
1466
Udział województwa w PKD
56,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 1539 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
278,7 tys. zł