SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evermax
Evermax Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Evermax Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Evermax do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERMAXAnalizowana GDYNIA · Handel detaliczny | 116,3 tys. zł | 11,6 tys. zł | - | 52,0 tys. zł | 22,1 tys. zł | 9,98% | 52,44% | - | 1 | 2023 | |
COSTWAY GDAŃSK · Handel detaliczny | 553,5 mln zł | 51,2 mln zł | 51,6 mln zł | 462,6 mln zł | 23,4 mln zł | 9,26% | 219,12% | 1,05 | 2 | 2024 | |
CLOUD HOLDING GDAŃSK · Handel detaliczny | 72,1 mln zł | 10,8 mln zł | 14,0 mln zł | 28,3 mln zł | 25,5 mln zł | 14,99% | 42,34% | 9,66 | 3 | 2024 | |
ALMARINA TRADE GĄSIOROWSKI JAŻDZIEWSKI GDYNIA · Handel detaliczny | 65,9 mln zł | 3,9 mln zł | 8,4 mln zł | 44,2 mln zł | 9,5 mln zł | 5,89% | 41,00% | 1,03 | 7 | 2024 | |
NOV-WELD MISZEWKO · Handel detaliczny | 51,0 mln zł | 7,2 mln zł | 9,7 mln zł | 32,2 mln zł | 16,9 mln zł | 14,17% | 42,84% | 1,83 | 1 | 2024 | |
FLOWER ONE CHWASZCZYNO · Handel detaliczny | 39,4 mln zł | 4,0 mln zł | 5,0 mln zł | 8,9 mln zł | 2,9 mln zł | 10,13% | 136,81% | 1,38 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EVERMAX 2023 | COSTWAY 2024 | CLOUD HOLDING 2024 | ALMARINA TRADE GĄSIOROWSKI… 2024 | NOV-WELD 2024 | FLOWER ONE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 116,3 tys. zł | 553,5 mln zł +475928.5% | 72,1 mln zł +61878.4% | 65,9 mln zł +56586.0% | 51,0 mln zł +43726.3% | 39,4 mln zł +33764.0% |
| Zysk netto | 11,6 tys. zł | 51,2 mln zł +441359.8% | 10,8 mln zł +92983.5% | 3,9 mln zł +33357.1% | 7,2 mln zł +62125.9% | 4,0 mln zł +34263.5% |
| EBITDA | - | 51,6 mln zł | 14,0 mln zł | 8,4 mln zł | 9,7 mln zł | 5,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 51,5 mln zł | 13,5 mln zł | 7,0 mln zł | 9,6 mln zł | 5,0 mln zł |
| Aktywa | 52,0 tys. zł | 462,6 mln zł +890318.5% | 28,3 mln zł +54299.3% | 44,2 mln zł +85016.8% | 32,2 mln zł +61924.0% | 8,9 mln zł +16986.9% |
| Kapitał własny | 22,1 tys. zł | 23,4 mln zł +105543.6% | 25,5 mln zł +115165.3% | 9,5 mln zł +42684.9% | 16,9 mln zł +76069.2% | 2,9 mln zł +13070.9% |
| Marża netto | 9,98% | 9,26% -0.7 pp | 14,99% +5.0 pp | 5,89% -4.1 pp | 14,17% +4.2 pp | 10,13% +0.1 pp |
| ROE | 52,44% | 219,12% +166.7 pp | 42,34% -10.1 pp | 41,00% -11.4 pp | 42,84% -9.6 pp | 136,81% +84.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,05 | 9,66 | 1,03 | 1,83 | 1,38 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
431 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
431
Firmy w PKD - cały kraj
7515
Udział województwa w PKD
5,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 642 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
136,9 tys. zł