SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EVA Centrum
EVA Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EVA Centrum do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 96.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA CentrumAnalizowana WARSZAWA · Usługi indywidualne | 194,0 tys. zł | 22,8 tys. zł | - | 32,2 tys. zł | 23,4 tys. zł | 11,77% | 97,32% | - | 3 | 2025 | |
PROVALLIANCE POLAND WARSZAWA · Usługi indywidualne | 73,9 mln zł | 79,4 tys. zł | 3,4 mln zł | 17,5 mln zł | 3,1 mln zł | 0,11% | 2,58% | 0,45 | 7 | 2024 | |
PROGRES PD WARSZAWA · Usługi indywidualne | 40,5 mln zł | 3,7 mln zł | 4,7 mln zł | 12,9 mln zł | 11,6 mln zł | 9,06% | 31,75% | 9,53 | 2 | 2024 | |
ALEXANDER HAIR&BEAUTY WARSZAWA · Usługi indywidualne | 27,3 mln zł | 8,8 mln zł | 10,7 mln zł | 22,4 mln zł | 16,4 mln zł | 32,14% | 53,48% | 4,29 | 6 | 2024 | |
M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WARSZAWA · Usługi indywidualne | 19,0 mln zł | 154,7 tys. zł | -145,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 3,0 tys. zł | 0,81% | 5155,02% | 0,96 | 8 | 2025 | |
DEPILACJA.PL WARSZAWA · Usługi indywidualne | 16,1 mln zł | -4,0 mln zł | -2,5 mln zł | 71,1 mln zł | 66,7 mln zł | -24,58% | -5,93% | 14,61 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EVA Centrum 2025 | PROVALLIANCE POLAND 2024 | PROGRES PD 2024 | ALEXANDER HAIR&BEAUTY 2024 | M KLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | DEPILACJA.PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 194,0 tys. zł | 73,9 mln zł +38008.8% | 40,5 mln zł +20801.2% | 27,3 mln zł +13951.5% | 19,0 mln zł +9720.5% | 16,1 mln zł +8203.8% |
| Zysk netto | 22,8 tys. zł | 79,4 tys. zł +247.8% | 3,7 mln zł +15990.5% | 8,8 mln zł +38288.7% | 154,7 tys. zł +577.7% | -4,0 mln zł -17447.2% |
| EBITDA | - | 3,4 mln zł | 4,7 mln zł | 10,7 mln zł | -145,5 tys. zł | -2,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 135,3 tys. zł | 4,6 mln zł | 9,6 mln zł | -213,6 tys. zł | -3,8 mln zł |
| Aktywa | 32,2 tys. zł | 17,5 mln zł +54193.9% | 12,9 mln zł +39981.8% | 22,4 mln zł +69511.5% | 2,3 mln zł +7159.0% | 71,1 mln zł +220685.4% |
| Kapitał własny | 23,4 tys. zł | 3,1 mln zł +13034.3% | 11,6 mln zł +49220.5% | 16,4 mln zł +69753.0% | 3,0 tys. zł -87.2% | 66,7 mln zł +284504.6% |
| Marża netto | 11,77% | 0,11% -11.7 pp | 9,06% -2.7 pp | 32,14% +20.4 pp | 0,81% -11.0 pp | -24,58% -36.3 pp |
| ROE | 97,32% | 2,58% -94.7 pp | 31,75% -65.6 pp | 53,48% -43.8 pp | 5155,02% +5057.7 pp | -5,93% -103.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,45 | 9,53 | 4,29 | 0,96 | 14,61 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 96.02.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 96.02.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
563 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
563
Firmy w PKD - cały kraj
1813
Udział województwa w PKD
31,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 828 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
194,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EVA Centrum Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością