SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eusist
Eusist Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eusist Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eusist do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSISTAnalizowana PNIEWY · Usługi profesjonalne | 510,2 tys. zł | -282,3 tys. zł | -276,6 tys. zł | 274,2 tys. zł | 198,0 tys. zł | -55,32% | -142,56% | 44,42 | 5 | 2024 | |
EKOBHP POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 398,8 mln zł | 32,0 mln zł | - | 387,8 mln zł | 295,6 mln zł | 8,03% | 10,84% | 2,06 | 1 | 2019 | |
ZALEO POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 37,3 mln zł | 3,9 mln zł | 4,6 mln zł | 19,2 mln zł | 14,4 mln zł | 10,33% | 26,72% | 3,49 | 7 | 2024 | |
ZMK INVESTMENTS GAŁĄZKI · Usługi profesjonalne | 14,6 mln zł | 188,2 tys. zł | 229,1 tys. zł | 450,5 tys. zł | 193,2 tys. zł | 1,29% | 97,41% | 1,75 | 2 | 2020 | |
MILLWOOD POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 11,9 mln zł | 104,9 tys. zł | 335,5 tys. zł | 7,8 mln zł | 3,3 mln zł | 0,88% | 3,16% | 1,38 | 7 | 2024 | |
BARNATON POZNAŃ · Usługi profesjonalne | 11,4 mln zł | -1,5 mln zł | -1,4 mln zł | 1,7 mln zł | 972,4 tys. zł | -12,75% | -149,55% | 2,45 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EUSIST 2024 | EKOBHP 2019 | ZALEO 2024 | ZMK INVESTMENTS 2020 | MILLWOOD 2024 | BARNATON 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 510,2 tys. zł | 398,8 mln zł +78057.6% | 37,3 mln zł +7212.4% | 14,6 mln zł +2753.4% | 11,9 mln zł +2230.4% | 11,4 mln zł +2135.0% |
| Zysk netto | -282,3 tys. zł | 32,0 mln zł +11448.1% | 3,9 mln zł +1465.9% | 188,2 tys. zł +166.7% | 104,9 tys. zł +137.1% | -1,5 mln zł -415.2% |
| EBITDA | -276,6 tys. zł | - | 4,6 mln zł +1759.1% | 229,1 tys. zł +182.8% | 335,5 tys. zł +221.3% | -1,4 mln zł -409.1% |
| Zysk operacyjny | -276,6 tys. zł | 32,3 mln zł +11794.8% | 4,4 mln zł +1705.2% | 229,1 tys. zł +182.8% | 150,6 tys. zł +154.5% | -1,4 mln zł -409.1% |
| Aktywa | 274,2 tys. zł | 387,8 mln zł +141343.2% | 19,2 mln zł +6893.6% | 450,5 tys. zł +64.3% | 7,8 mln zł +2730.4% | 1,7 mln zł +535.5% |
| Kapitał własny | 198,0 tys. zł | 295,6 mln zł +149183.2% | 14,4 mln zł +7188.0% | 193,2 tys. zł -2.4% | 3,3 mln zł +1577.9% | 972,4 tys. zł +391.1% |
| Marża netto | -55,32% | 8,03% +63.4 pp | 10,33% +65.7 pp | 1,29% +56.6 pp | 0,88% +56.2 pp | -12,75% +42.6 pp |
| ROE | -142,56% | 10,84% +153.4 pp | 26,72% +169.3 pp | 97,41% +240.0 pp | 3,16% +145.7 pp | -149,55% -7.0 pp |
| Płynność bieżąca | 44,42 | 2,06 -4235.6 pp | 3,49 -4093.0 pp | 1,75 -4266.6 pp | 1,38 -4303.2 pp | 2,45 -4196.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.90.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.90.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
168 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
168
Firmy w PKD - cały kraj
1908
Udział województwa w PKD
8,81%
Pozycja przychodowa
140 / 168
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
44,3 tys. zł