SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eurowagon
Eurowagon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eurowagon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EurowagonAnalizowana POZNAŃ · Wynajem i leasing | 73,9 mln zł | 21,1 mln zł | 51,7 mln zł | 817,1 mln zł | 334,5 mln zł | 28,51% | 6,30% | 1,73 | 6 | 2023 | |
NGK PHARMA ŻODYŃ · Wynajem i leasing | 54,1 mln zł | 4,1 mln zł | 7,7 mln zł | 21,3 mln zł | 14,8 mln zł | 7,61% | 27,90% | 2,99 | 5 | 2024 | |
INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF SPÓŁKA Z OGR… POZNAŃ · Wynajem i leasing | 28,6 mln zł | 1,9 mln zł | 8,5 mln zł | 32,8 mln zł | 11,7 mln zł | 6,57% | 16,09% | 0,09 | 6 | 2024 | |
ELMARK - HALE NAMIOTOWE STĘSZEW · Wynajem i leasing | 27,6 mln zł | 4,9 mln zł | 5,7 mln zł | 18,9 mln zł | 15,3 mln zł | 17,72% | 31,91% | 4,74 | 7 | 2024 | |
EUROWAGON INTERMODAL POZNAŃ · Wynajem i leasing | 11,6 mln zł | -2,1 mln zł | -3,3 mln zł | 279,7 mln zł | 122,7 mln zł | -17,63% | -1,67% | 0,72 | 3 | 2024 | |
GRUPA PROFILE VOX CZERWONAK · Wynajem i leasing | 10,2 mln zł | 20,3 mln zł | - | 155,9 mln zł | 125,6 mln zł | 199,26% | 16,17% | 1,10 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Eurowagon 2023 | NGK PHARMA 2024 | INFRASTRUKTURA OŚWIATY DGF… 2024 | ELMARK - HALE NAMIOTOWE 2024 | EUROWAGON INTERMODAL 2024 | GRUPA PROFILE VOX 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 73,9 mln zł | 54,1 mln zł -26.8% | 28,6 mln zł -61.4% | 27,6 mln zł -62.7% | 11,6 mln zł -84.3% | 10,2 mln zł -86.2% |
| Zysk netto | 21,1 mln zł | 4,1 mln zł -80.5% | 1,9 mln zł -91.1% | 4,9 mln zł -76.8% | -2,1 mln zł -109.7% | 20,3 mln zł -3.7% |
| EBITDA | 51,7 mln zł | 7,7 mln zł -85.0% | 8,5 mln zł -83.5% | 5,7 mln zł -89.0% | -3,3 mln zł -106.5% | - |
| Zysk operacyjny | 27,1 mln zł | 7,6 mln zł -72.2% | 4,5 mln zł -83.3% | 5,2 mln zł -80.8% | 2,2 mln zł -91.8% | -524,6 tys. zł -101.9% |
| Aktywa | 817,1 mln zł | 21,3 mln zł -97.4% | 32,8 mln zł -96.0% | 18,9 mln zł -97.7% | 279,7 mln zł -65.8% | 155,9 mln zł -80.9% |
| Kapitał własny | 334,5 mln zł | 14,8 mln zł -95.6% | 11,7 mln zł -96.5% | 15,3 mln zł -95.4% | 122,7 mln zł -63.3% | 125,6 mln zł -62.5% |
| Marża netto | 28,51% | 7,61% -20.9 pp | 6,57% -21.9 pp | 17,72% -10.8 pp | -17,63% -46.1 pp | 199,26% +170.8 pp |
| ROE | 6,30% | 27,90% +21.6 pp | 16,09% +9.8 pp | 31,91% +25.6 pp | -1,67% -8.0 pp | 16,17% +9.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,73 | 2,99 +125.7 pp | 0,09 -163.9 pp | 4,74 +300.3 pp | 0,72 -101.6 pp | 1,10 -63.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.39.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.39.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
84 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
84
Firmy w PKD - cały kraj
605
Udział województwa w PKD
13,88%
Pozycja przychodowa
3 / 84
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
650,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eurowagon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością