SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EURO Shipping
EURO Shipping Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EURO Shipping Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EURO Shipping do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 52.29.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO SHIPPINGAnalizowana GDYNIA · Magazynowanie i logistyka | 8,9 mln zł | -18,8 tys. zł | 30,0 tys. zł | 2,4 mln zł | 2,1 mln zł | -0,21% | -0,91% | 6,84 | 3 | 2024 | |
BALTA GDAŃSK · Magazynowanie i logistyka | 488,3 mln zł | 70,1 mln zł | 97,8 mln zł | 598,9 mln zł | 492,7 mln zł | 14,34% | 14,22% | 4,48 | 5 | 2024 | |
RHENUS AIR & OCEAN POLAND GDYNIA · Magazynowanie i logistyka | 452,9 mln zł | -12,3 mln zł | -10,1 mln zł | 92,1 mln zł | 46,6 mln zł | -2,72% | -26,50% | 1,49 | 1 | 2024 | |
ALFA FORWARDING LTD GDYNIA · Magazynowanie i logistyka | 173,2 mln zł | 3,3 mln zł | 4,6 mln zł | 38,8 mln zł | 6,2 mln zł | 1,90% | 53,19% | 1,38 | 7 | 2024 | |
IT - LOGISTICS GDYNIA · Magazynowanie i logistyka | 142,6 mln zł | 4,4 mln zł | - | 12,0 mln zł | 5,6 mln zł | 3,09% | 78,18% | 1,52 | 6 | 2024 | |
MAGEMAR LOGISTICS GDYNIA · Magazynowanie i logistyka | 130,1 mln zł | 7,8 mln zł | 9,7 mln zł | 29,9 mln zł | 20,6 mln zł | 6,01% | 38,02% | 3,02 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EURO SHIPPING 2024 | BALTA 2024 | RHENUS AIR & OCEAN POLAND 2024 | ALFA FORWARDING LTD 2024 | IT - LOGISTICS 2024 | MAGEMAR LOGISTICS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,9 mln zł | 488,3 mln zł +5404.3% | 452,9 mln zł +5004.9% | 173,2 mln zł +1851.9% | 142,6 mln zł +1507.0% | 130,1 mln zł +1366.9% |
| Zysk netto | -18,8 tys. zł | 70,1 mln zł +372477.3% | -12,3 mln zł -65489.1% | 3,3 mln zł +17554.2% | 4,4 mln zł +23540.4% | 7,8 mln zł +41668.6% |
| EBITDA | 30,0 tys. zł | 97,8 mln zł +325993.0% | -10,1 mln zł -33908.3% | 4,6 mln zł +15361.1% | - | 9,7 mln zł +32088.1% |
| Zysk operacyjny | -19,6 tys. zł | 95,4 mln zł +486617.8% | -12,2 mln zł -62038.0% | 3,9 mln zł +19869.4% | 5,7 mln zł +29095.8% | 9,5 mln zł +48401.2% |
| Aktywa | 2,4 mln zł | 598,9 mln zł +24903.3% | 92,1 mln zł +3745.0% | 38,8 mln zł +1518.9% | 12,0 mln zł +400.5% | 29,9 mln zł +1149.4% |
| Kapitał własny | 2,1 mln zł | 492,7 mln zł +23663.1% | 46,6 mln zł +2145.1% | 6,2 mln zł +197.7% | 5,6 mln zł +172.0% | 20,6 mln zł +891.8% |
| Marża netto | -0,21% | 14,34% +14.6 pp | -2,72% -2.5 pp | 1,90% +2.1 pp | 3,09% +3.3 pp | 6,01% +6.2 pp |
| ROE | -0,91% | 14,22% +15.1 pp | -26,50% -25.6 pp | 53,19% +54.1 pp | 78,18% +79.1 pp | 38,02% +38.9 pp |
| Płynność bieżąca | 6,84 | 4,48 -235.8 pp | 1,49 -535.8 pp | 1,38 -546.3 pp | 1,52 -532.7 pp | 3,02 -381.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 52.29.A, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 52.29.A - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
86 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
86
Firmy w PKD - cały kraj
132
Udział województwa w PKD
65,15%
Pozycja przychodowa
Ranga 198 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
25,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
9,0 mln zł