SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Estatica
Estatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Estatica do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTATICAAnalizowana GDYNIA · Nieruchomości | 161,4 tys. zł | -190,8 tys. zł | - | 218,0 tys. zł | -88,0 tys. zł | -118,23% | 216,91% | - | 3 | 2023 | |
GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GDAŃSK · Nieruchomości | 85,4 mln zł | 17,3 mln zł | 19,1 mln zł | 553,9 mln zł | 535,4 mln zł | 20,22% | 3,22% | 19,98 | 7 | 2024 | |
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA GDAŃSK · Nieruchomości | 74,0 mln zł | 15,3 mln zł | - | 493,5 mln zł | 365,9 mln zł | 20,72% | 4,19% | 7,64 | 7 | 2024 | |
OSIEDLE SZAROTKA GDAŃSK · Nieruchomości | 59,1 mln zł | 9,2 mln zł | - | 49,4 mln zł | -410,0 tys. zł | 15,65% | -2254,92% | - | 2 | 2024 | |
BYSEWSKA GDAŃSK · Nieruchomości | 49,0 mln zł | -469,5 tys. zł | - | 51,9 mln zł | -369,5 tys. zł | -0,96% | 127,06% | - | 1 | 2024 | |
B-JWK-MANAGEMENT GDAŃSK · Nieruchomości | 43,3 mln zł | 21,1 mln zł | 25,8 mln zł | 115,4 mln zł | 86,2 mln zł | 48,69% | 24,46% | 17,15 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ESTATICA 2023 | GDAŃSKA AGENCJA ROZWOJU GOS… 2024 | POMORSKA SPECJALNA STREFA E… 2024 | OSIEDLE SZAROTKA 2024 | BYSEWSKA 2024 | B-JWK-MANAGEMENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 161,4 tys. zł | 85,4 mln zł +52803.8% | 74,0 mln zł +45749.1% | 59,1 mln zł +36497.9% | 49,0 mln zł +30271.1% | 43,3 mln zł +26725.4% |
| Zysk netto | -190,8 tys. zł | 17,3 mln zł +9147.9% | 15,3 mln zł +8133.9% | 9,2 mln zł +4944.6% | -469,5 tys. zł -146.0% | 21,1 mln zł +11147.6% |
| EBITDA | - | 19,1 mln zł | - | - | - | 25,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 15,5 mln zł | 14,3 mln zł | - | - | 25,6 mln zł |
| Aktywa | 218,0 tys. zł | 553,9 mln zł +253997.4% | 493,5 mln zł +226295.4% | 49,4 mln zł +22568.0% | 51,9 mln zł +23692.0% | 115,4 mln zł +52820.9% |
| Kapitał własny | -88,0 tys. zł | 535,4 mln zł +608662.3% | 365,9 mln zł +415943.4% | -410,0 tys. zł -366.0% | -369,5 tys. zł -320.0% | 86,2 mln zł +98085.4% |
| Marża netto | -118,23% | 20,22% +138.5 pp | 20,72% +138.9 pp | 15,65% +133.9 pp | -0,96% +117.3 pp | 48,69% +166.9 pp |
| ROE | 216,91% | 3,22% -213.7 pp | 4,19% -212.7 pp | -2254,92% -2471.8 pp | 127,06% -89.8 pp | 24,46% -192.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 19,98 | 7,64 | - | - | 17,15 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
624 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
624
Firmy w PKD - cały kraj
9426
Udział województwa w PKD
6,62%
Pozycja przychodowa
Ranga 878 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
43,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Estatica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością