SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Es-partner
Es-partner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Es-partner Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Es-partner do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 64.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-PARTNERAnalizowana DOPIEWO · Finanse i bankowość | 1,9 mln zł | 702,6 tys. zł | 734,4 tys. zł | 928,7 tys. zł | 797,8 tys. zł | 36,47% | 88,06% | 6,30 | 2 | 2024 | |
PAYPRO POZNAŃ · Finanse i bankowość | 561,0 mln zł | 146,1 mln zł | 182,1 mln zł | 1,6 mld zł | 625,3 mln zł | 26,04% | 23,37% | 1,60 | 2 | 2024 | |
ARI10.TERMINAL POZNAŃ · Finanse i bankowość | 101,0 mln zł | -1,0 mln zł | -1,0 mln zł | 966,2 tys. zł | -3,6 mln zł | -1,01% | 28,08% | 0,21 | 4 | 2024 | |
KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI POZNAŃ · Finanse i bankowość | 74,9 mln zł | 15,9 mln zł | 22,3 mln zł | 133,4 mln zł | 48,3 mln zł | 21,19% | 32,85% | 1,11 | 2 | 2023 | |
INVESERWIS POZNAŃ · Finanse i bankowość | 24,6 mln zł | 1,1 mln zł | 2,1 mln zł | 31,7 mln zł | 28,2 mln zł | 4,49% | 3,91% | 7,75 | 6 | 2024 | |
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W MOSINIE MOSINA · Finanse i bankowość | 9,4 mln zł | 215,7 tys. zł | 342,9 tys. zł | 1,8 mln zł | 365,5 tys. zł | 2,30% | 59,00% | 1,26 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ES-PARTNER 2024 | PAYPRO 2024 | ARI10.TERMINAL 2024 | KRAJOWY INTEGRATOR PŁATNOŚCI 2023 | INVESERWIS 2024 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 561,0 mln zł +29020.4% | 101,0 mln zł +5140.5% | 74,9 mln zł +3789.5% | 24,6 mln zł +1177.4% | 9,4 mln zł +386.7% |
| Zysk netto | 702,6 tys. zł | 146,1 mln zł +20697.2% | -1,0 mln zł -244.8% | 15,9 mln zł +2160.0% | 1,1 mln zł +57.2% | 215,7 tys. zł -69.3% |
| EBITDA | 734,4 tys. zł | 182,1 mln zł +24690.6% | -1,0 mln zł -238.5% | 22,3 mln zł +2931.8% | 2,1 mln zł +188.9% | 342,9 tys. zł -53.3% |
| Zysk operacyjny | 716,8 tys. zł | 174,9 mln zł +24305.5% | -1,0 mln zł -242.0% | 15,8 mln zł +2104.7% | 1,4 mln zł +96.3% | 342,3 tys. zł -52.2% |
| Aktywa | 928,7 tys. zł | 1,6 mld zł +175725.2% | 966,2 tys. zł +4.0% | 133,4 mln zł +14261.6% | 31,7 mln zł +3314.3% | 1,8 mln zł +93.0% |
| Kapitał własny | 797,8 tys. zł | 625,3 mln zł +78278.2% | -3,6 mln zł -554.2% | 48,3 mln zł +5959.4% | 28,2 mln zł +3436.4% | 365,5 tys. zł -54.2% |
| Marża netto | 36,47% | 26,04% -10.4 pp | -1,01% -37.5 pp | 21,19% -15.3 pp | 4,49% -32.0 pp | 2,30% -34.2 pp |
| ROE | 88,06% | 23,37% -64.7 pp | 28,08% -60.0 pp | 32,85% -55.2 pp | 3,91% -84.2 pp | 59,00% -29.1 pp |
| Płynność bieżąca | 6,30 | 1,60 -469.4 pp | 0,21 -609.0 pp | 1,11 -518.4 pp | 7,75 +145.6 pp | 1,26 -504.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 64.19.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 64.19.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
180 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
180
Firmy w PKD - cały kraj
1301
Udział województwa w PKD
13,84%
Pozycja przychodowa
67 / 180
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,9 tys. zł