
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ergodom.pl
Ergodom.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ergodom.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ergodom.pl do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergodom.plAnalizowana WRZEŚNIA · Budownictwo budynków | 495,3 tys. zł | -4,6 tys. zł | - | 249,3 tys. zł | 90,9 tys. zł | -0,92% | -5,02% | 2,31 | 5 | 2024 | |
FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Budownictwo budynków | 198,2 mln zł | 119,2 mln zł | - | 280,7 mln zł | 236,6 mln zł | 60,12% | 50,37% | 10,04 | 4 | 2024 | |
COLIAN DEVELOPER KALISZ · Budownictwo budynków | 138,6 mln zł | 40,4 mln zł | - | 220,2 mln zł | 110,7 mln zł | 29,16% | 36,51% | 12,12 | 2 | 2024 | |
JAKON NOWA 1 TARNOWO PODGÓRNE · Budownictwo budynków | 122,3 mln zł | 2,9 tys. zł | - | 332,7 mln zł | 230,2 mln zł | 0,00% | 0,00% | 3,07 | 5 | 2025 | |
YPERO SKÓRZEWO · Budownictwo budynków | 90,8 mln zł | 10,5 mln zł | 13,7 mln zł | 48,6 mln zł | 16,0 mln zł | 11,61% | 65,91% | 1,09 | 4 | 2024 | |
MASTERM USTRONIE MORSKIE TARNOWO PODGÓRNE · Budownictwo budynków | 90,5 mln zł | 35,3 tys. zł | - | 35,9 mln zł | -3,1 mln zł | 0,04% | -1,12% | 0,91 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ergodom.pl 2024 | FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O… 2024 | COLIAN DEVELOPER 2024 | JAKON NOWA 1 2025 | YPERO 2024 | MASTERM USTRONIE MORSKIE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 495,3 tys. zł | 198,2 mln zł +39922.4% | 138,6 mln zł +27880.3% | 122,3 mln zł +24583.7% | 90,8 mln zł +18238.6% | 90,5 mln zł +18171.3% |
| Zysk netto | -4,6 tys. zł | 119,2 mln zł +2613018.7% | 40,4 mln zł +885999.6% | 2,9 tys. zł +163.3% | 10,5 mln zł +231341.0% | 35,3 tys. zł +873.9% |
| EBITDA | - | - | - | - | 13,7 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 5,9 tys. zł | 150,1 mln zł +2557722.2% | 40,2 mln zł +684338.8% | 7,7 mln zł +131094.6% | 12,9 mln zł +220086.6% | 1,1 mln zł +18790.7% |
| Aktywa | 249,3 tys. zł | 280,7 mln zł +112504.7% | 220,2 mln zł +88247.7% | 332,7 mln zł +133359.7% | 48,6 mln zł +19380.1% | 35,9 mln zł +14283.7% |
| Kapitał własny | 90,9 tys. zł | 236,6 mln zł +260148.8% | 110,7 mln zł +121652.2% | 230,2 mln zł +253134.5% | 16,0 mln zł +17504.0% | -3,1 mln zł -3561.5% |
| Marża netto | -0,92% | 60,12% +61.0 pp | 29,16% +30.1 pp | 0,00% +0.9 pp | 11,61% +12.5 pp | 0,04% +1.0 pp |
| ROE | -5,02% | 50,37% +55.4 pp | 36,51% +41.5 pp | 0,00% +5.0 pp | 65,91% +70.9 pp | -1,12% +3.9 pp |
| Płynność bieżąca | 2,31 | 10,04 +773.2 pp | 12,12 +981.3 pp | 3,07 +75.8 pp | 1,09 -122.2 pp | 0,91 -139.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1703 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1703
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
10,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 2213 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
132,6 tys. zł