SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Erenimi
Erenimi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Erenimi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Erenimi do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.51.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERENIMIAnalizowana KRAKÓW · Edukacja | 174,1 tys. zł | 9,8 tys. zł | 12,4 tys. zł | 38,7 tys. zł | 38,2 tys. zł | 5,63% | 25,63% | 66,06 | 4 | 2024 | |
BONI-ACTIV KONARY · Edukacja | 74,1 mln zł | 626,6 tys. zł | 929,4 tys. zł | 9,5 mln zł | 1,8 mln zł | 0,85% | 34,88% | 0,69 | 1 | 2024 | |
TEAM ZUZANNKOV KRAKÓW · Edukacja | 7,4 mln zł | 1,5 mln zł | 1,7 mln zł | 2,1 mln zł | 1,6 mln zł | 20,08% | 93,25% | 3,51 | 2 | 2023 | |
MACIEJ KOLASA SZKOŁA NARCIARSKA STOK ZAKOPANE · Edukacja | 7,0 mln zł | 2,9 mln zł | 3,2 mln zł | 3,8 mln zł | 3,5 mln zł | 41,89% | 84,85% | 10,99 | 3 | 2025 | |
UNDERWONDER KRAKÓW · Edukacja | 6,9 mln zł | 51,1 tys. zł | 65,0 tys. zł | 682,5 tys. zł | 562,3 tys. zł | 0,74% | 9,08% | 5,68 | 2 | 2024 | |
P GROUP KRAKÓW · Edukacja | 6,5 mln zł | 2,1 tys. zł | - | 435,4 tys. zł | 7,1 tys. zł | 0,03% | 29,55% | - | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ERENIMI 2024 | BONI-ACTIV 2024 | TEAM ZUZANNKOV 2023 | MACIEJ KOLASA SZKOŁA NARCIA… 2025 | UNDERWONDER 2024 | P GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 174,1 tys. zł | 74,1 mln zł +42472.4% | 7,4 mln zł +4175.3% | 7,0 mln zł +3931.1% | 6,9 mln zł +3888.2% | 6,5 mln zł +3623.7% |
| Zysk netto | 9,8 tys. zł | 626,6 tys. zł +6293.7% | 1,5 mln zł +15150.9% | 2,9 mln zł +29891.8% | 51,1 tys. zł +421.1% | 2,1 tys. zł -78.6% |
| EBITDA | 12,4 tys. zł | 929,4 tys. zł +7397.8% | 1,7 mln zł +13720.9% | 3,2 mln zł +25987.4% | 65,0 tys. zł +424.7% | - |
| Zysk operacyjny | 9,7 tys. zł | 545,6 tys. zł +5544.2% | 1,7 mln zł +17185.9% | 3,2 mln zł +33355.3% | 65,0 tys. zł +573.0% | - |
| Aktywa | 38,7 tys. zł | 9,5 mln zł +24358.8% | 2,1 mln zł +5348.5% | 3,8 mln zł +9741.1% | 682,5 tys. zł +1663.8% | 435,4 tys. zł +1025.2% |
| Kapitał własny | 38,2 tys. zł | 1,8 mln zł +4597.4% | 1,6 mln zł +4091.2% | 3,5 mln zł +8957.8% | 562,3 tys. zł +1370.2% | 7,1 tys. zł -81.4% |
| Marża netto | 5,63% | 0,85% -4.8 pp | 20,08% +14.5 pp | 41,89% +36.3 pp | 0,74% -4.9 pp | 0,03% -5.6 pp |
| ROE | 25,63% | 34,88% +9.3 pp | 93,25% +67.6 pp | 84,85% +59.2 pp | 9,08% -16.5 pp | 29,55% +3.9 pp |
| Płynność bieżąca | 66,06 | 0,69 -6536.7 pp | 3,51 -6254.5 pp | 10,99 -5506.9 pp | 5,68 -6038.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.51.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.51.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
123 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
123
Firmy w PKD - cały kraj
1095
Udział województwa w PKD
11,23%
Pozycja przychodowa
Ranga 190 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
705,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
142,8 tys. zł