SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eranpro Developer
Eranpro Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eranpro Developer Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eranpro Developer do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERANPRO DEVELOPERAnalizowana KAMIEŃ POMORSKI · Architektura i inżynieria | 0 zł | 0 zł | - | 575,9 tys. zł | 108,8 tys. zł | - | 0,00% | 0,82 | 4 | 2023 | |
PNE POLSKA KOSZALIN · Architektura i inżynieria | 56,9 mln zł | 22,4 mln zł | 22,9 mln zł | 32,6 mln zł | -111,4 mln zł | 39,33% | -20,06% | 0,21 | 4 | 2023 | |
DEDECO SZCZECIN · Architektura i inżynieria | 7,1 mln zł | 688,3 tys. zł | 830,8 tys. zł | 2,7 mln zł | 1,1 mln zł | 9,64% | 64,11% | 1,62 | 7 | 2024 | |
POC PARTNERS POLSKA DARŁOWO · Architektura i inżynieria | 5,3 mln zł | -263,3 tys. zł | 47,9 tys. zł | 50,3 mln zł | 9,3 mln zł | -4,99% | -2,83% | 14,62 | 7 | 2024 | |
LMG MARIN POLAND SZCZECIN · Architektura i inżynieria | 4,9 mln zł | -529,5 tys. zł | -388,9 tys. zł | 2,0 mln zł | 1,8 mln zł | -10,77% | -30,19% | 7,36 | 7 | 2024 | |
W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁOSEK SZCZECIN · Architektura i inżynieria | 4,8 mln zł | 1,3 mln zł | 1,5 mln zł | 2,2 mln zł | 1,9 mln zł | 27,06% | 68,38% | 7,10 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ERANPRO DEVELOPER 2023 | PNE POLSKA 2023 | DEDECO 2024 | POC PARTNERS POLSKA 2024 | LMG MARIN POLAND 2024 | W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 56,9 mln zł | 7,1 mln zł | 5,3 mln zł | 4,9 mln zł | 4,8 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 22,4 mln zł | 688,3 tys. zł | -263,3 tys. zł | -529,5 tys. zł | 1,3 mln zł |
| EBITDA | - | 22,9 mln zł | 830,8 tys. zł | 47,9 tys. zł | -388,9 tys. zł | 1,5 mln zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 22,8 mln zł | 819,6 tys. zł | -102,1 tys. zł | -491,5 tys. zł | 1,4 mln zł |
| Aktywa | 575,9 tys. zł | 32,6 mln zł +5556.7% | 2,7 mln zł +374.7% | 50,3 mln zł +8633.2% | 2,0 mln zł +240.1% | 2,2 mln zł +274.8% |
| Kapitał własny | 108,8 tys. zł | -111,4 mln zł -102478.9% | 1,1 mln zł +886.2% | 9,3 mln zł +8458.5% | 1,8 mln zł +1511.3% | 1,9 mln zł +1647.6% |
| Marża netto | - | 39,33% | 9,64% | -4,99% | -10,77% | 27,06% |
| ROE | 0,00% | -20,06% | 64,11% | -2,83% | -30,19% | 68,38% |
| Płynność bieżąca | 0,82 | 0,21 -61.3 pp | 1,62 +79.7 pp | 14,62 +1379.6 pp | 7,36 +653.9 pp | 7,10 +628.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.11.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.11.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
91 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
91
Firmy w PKD - cały kraj
2422
Udział województwa w PKD
3,76%
Pozycja przychodowa
Ranga 412 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
400,5 tys. zł