SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Equator
Equator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Equator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Equator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 66.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORAnalizowana ZIELONA GÓRA · Usługi finansowe | 33,2 tys. zł | -1,9 tys. zł | - | 5,1 tys. zł | 3,1 tys. zł | -5,62% | -59,69% | 2,57 | 1 | 2024 | |
EUROCENTRUM ŚWIEBODZIN · Usługi finansowe | 2,7 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł | 7,8 mln zł | 4,9 mln zł | 55,94% | 30,27% | 1,36 | 4 | 2024 | |
IMMOBILE 4 ZIELONA GÓRA · Usługi finansowe | 634,7 tys. zł | 15,9 tys. zł | 18,7 tys. zł | 183,9 tys. zł | 132,7 tys. zł | 2,50% | 11,97% | 3,59 | 3 | 2024 | |
CC-TRADE ZIELONA GÓRA · Usługi finansowe | 490,0 tys. zł | 467,0 tys. zł | - | 347,0 tys. zł | 57,4 tys. zł | 95,32% | 813,15% | 7,68 | 1 | 2024 | |
PROFESSIONAL TECHNOLOGY ŻARY · Usługi finansowe | 312,3 tys. zł | 120,2 tys. zł | 244,8 tys. zł | 473,4 tys. zł | 398,7 tys. zł | 38,48% | 30,14% | 5,37 | 4 | 2024 | |
KANCELARIA FINANSOWA SKORECKI ZIELONA GÓRA · Usługi finansowe | 236,7 tys. zł | 2,1 tys. zł | - | 698,5 tys. zł | 538,5 tys. zł | 0,88% | 0,39% | - | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EQUATOR 2024 | EUROCENTRUM 2024 | IMMOBILE 4 2024 | CC-TRADE 2024 | PROFESSIONAL TECHNOLOGY 2024 | KANCELARIA FINANSOWA SKOREC… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 33,2 tys. zł | 2,7 mln zł +7947.6% | 634,7 tys. zł +1810.0% | 490,0 tys. zł +1374.4% | 312,3 tys. zł +839.7% | 236,7 tys. zł +612.2% |
| Zysk netto | -1,9 tys. zł | 1,5 mln zł +80140.3% | 15,9 tys. zł +949.9% | 467,0 tys. zł +25087.2% | 120,2 tys. zł +6529.2% | 2,1 tys. zł +211.2% |
| EBITDA | - | 1,8 mln zł | 18,7 tys. zł | - | 244,8 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | -1,9 tys. zł | 1,6 mln zł +87384.4% | 18,7 tys. zł +1099.6% | 467,0 tys. zł +25087.2% | 207,4 tys. zł +11199.0% | - |
| Aktywa | 5,1 tys. zł | 7,8 mln zł +151159.7% | 183,9 tys. zł +3484.7% | 347,0 tys. zł +6662.4% | 473,4 tys. zł +9126.7% | 698,5 tys. zł +13513.2% |
| Kapitał własny | 3,1 tys. zł | 4,9 mln zł +157747.3% | 132,7 tys. zł +4138.8% | 57,4 tys. zł +1734.3% | 398,7 tys. zł +12634.1% | 538,5 tys. zł +17098.3% |
| Marża netto | -5,62% | 55,94% +61.6 pp | 2,50% +8.1 pp | 95,32% +100.9 pp | 38,48% +44.1 pp | 0,88% +6.5 pp |
| ROE | -59,69% | 30,27% +90.0 pp | 11,97% +71.7 pp | 813,15% +872.8 pp | 30,14% +89.8 pp | 0,39% +60.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,57 | 1,36 -120.9 pp | 3,59 +102.6 pp | 7,68 +511.1 pp | 5,37 +280.7 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 66.19.Z, województwo lubuskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 66.19.Z - LUBUSKIE
Województwo
LUBUSKIE
17 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
17
Firmy w PKD - cały kraj
1555
Udział województwa w PKD
1,09%
Pozycja przychodowa
Ranga 44 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
30,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
310,5 tys. zł