SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Equality
Equality Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Equality Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Equality do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 86.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUALITYAnalizowana WÓLKA KOSOWSKA · Ochrona zdrowia | 496,6 tys. zł | 1,4 tys. zł | 60,2 tys. zł | 189,9 tys. zł | 54,3 tys. zł | 0,27% | 2,51% | 2,21 | 7 | 2024 | |
CORTEN DENTAL WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 71,9 mln zł | -2,6 mln zł | 8,0 mln zł | 24,3 mln zł | 4,3 mln zł | -3,68% | -61,18% | 0,55 | 2 | 2024 | |
MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATOLOGII WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 69,4 mln zł | 14,6 mln zł | 18,2 mln zł | 52,3 mln zł | 46,2 mln zł | 21,11% | 31,71% | 9,21 | 7 | 2024 | |
BAMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… STARE BABICE · Ochrona zdrowia | 59,7 mln zł | 18,1 mln zł | 22,7 mln zł | 22,1 mln zł | 6,2 mln zł | 30,29% | 293,79% | 0,11 | 6 | 2024 | |
DENTITY WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 40,7 mln zł | 594,1 tys. zł | 1,2 mln zł | 11,9 mln zł | 3,6 mln zł | 1,46% | 16,54% | 1,25 | 1 | 2023 | |
GALERIA UŚMIECHU WARSZAWA · Ochrona zdrowia | 37,4 mln zł | 364,9 tys. zł | 3,1 mln zł | 15,0 mln zł | 1,6 tys. zł | 0,98% | 22 891,87% | 0,52 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EQUALITY 2024 | CORTEN DENTAL 2024 | MAZOWIECKIE CENTRUM STOMATO… 2024 | BAMINEX SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | DENTITY 2023 | GALERIA UŚMIECHU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 496,6 tys. zł | 71,9 mln zł +14380.5% | 69,4 mln zł +13869.8% | 59,7 mln zł +11921.0% | 40,7 mln zł +8096.4% | 37,4 mln zł +7426.9% |
| Zysk netto | 1,4 tys. zł | -2,6 mln zł -194267.7% | 14,6 mln zł +1074925.9% | 18,1 mln zł +1327027.2% | 594,1 tys. zł +43508.4% | 364,9 tys. zł +26684.8% |
| EBITDA | 60,2 tys. zł | 8,0 mln zł +13160.4% | 18,2 mln zł +30155.2% | 22,7 mln zł +37633.0% | 1,2 mln zł +1810.4% | 3,1 mln zł +5014.3% |
| Zysk operacyjny | 21,0 tys. zł | 6,5 mln zł +31011.6% | 17,1 mln zł +81192.4% | 22,1 mln zł +104952.7% | 825,5 tys. zł +3824.0% | 1,8 mln zł +8693.6% |
| Aktywa | 189,9 tys. zł | 24,3 mln zł +12673.0% | 52,3 mln zł +27455.8% | 22,1 mln zł +11546.0% | 11,9 mln zł +6180.0% | 15,0 mln zł +7800.9% |
| Kapitał własny | 54,3 tys. zł | 4,3 mln zł +7863.5% | 46,2 mln zł +84977.7% | 6,2 mln zł +11234.9% | 3,6 mln zł +6516.9% | 1,6 tys. zł -97.1% |
| Marża netto | 0,27% | -3,68% -4.0 pp | 21,11% +20.8 pp | 30,29% +30.0 pp | 1,46% +1.2 pp | 0,98% +0.7 pp |
| ROE | 2,51% | -61,18% -63.7 pp | 31,71% +29.2 pp | 293,79% +291.3 pp | 16,54% +14.0 pp | 22 891,87% +22889.4 pp |
| Płynność bieżąca | 2,21 | 0,55 -166.0 pp | 9,21 +700.8 pp | 0,11 -209.4 pp | 1,25 -95.7 pp | 0,52 -168.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 86.23.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 86.23.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
193 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
193
Firmy w PKD - cały kraj
886
Udział województwa w PKD
21,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 405 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł