SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Enterium
Enterium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Enterium Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Enterium do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnteriumAnalizowana CHORZÓW · Doradztwo i zarządzanie | 4,0 mln zł | 643,7 tys. zł | 755,3 tys. zł | 825,9 tys. zł | 513,7 tys. zł | 16,23% | 125,32% | 2,42 | 7 | 2024 | |
ZDROWIT BYTOM · Doradztwo i zarządzanie | 160,8 mln zł | 2,5 mln zł | 15,5 mln zł | 428,6 mln zł | 155,0 mln zł | 1,55% | 1,60% | 1,33 | 4 | 2024 | |
ZDR BYTOM · Doradztwo i zarządzanie | 92,9 mln zł | 8,5 mln zł | 8,7 mln zł | 79,8 mln zł | 15,2 mln zł | 9,15% | 55,98% | 1,24 | 1 | 2024 | |
SGS GLOBAL BUSINESS SERVICES EUROPE KATOWICE · Doradztwo i zarządzanie | 90,5 mln zł | 3,4 mln zł | 5,5 mln zł | 30,5 mln zł | 13,7 mln zł | 3,75% | 24,86% | 2,86 | 8 | 2025 | |
INKLA SERWIS MYSŁOWICE · Doradztwo i zarządzanie | 49,8 mln zł | 100,5 tys. zł | 106,9 tys. zł | 1,9 mln zł | -79,8 tys. zł | 0,20% | -125,98% | 0,91 | 2 | 2024 | |
KNAUF SERVICE JAWORZNO · Doradztwo i zarządzanie | 43,5 mln zł | 1,6 mln zł | 3,5 mln zł | 20,1 mln zł | 12,7 mln zł | 3,56% | 12,22% | 2,60 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Enterium 2024 | ZDROWIT 2024 | ZDR 2024 | SGS GLOBAL BUSINESS SERVICE… 2025 | INKLA SERWIS 2024 | KNAUF SERVICE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,0 mln zł | 160,8 mln zł +3953.4% | 92,9 mln zł +2242.0% | 90,5 mln zł +2180.9% | 49,8 mln zł +1155.0% | 43,5 mln zł +997.7% |
| Zysk netto | 643,7 tys. zł | 2,5 mln zł +286.1% | 8,5 mln zł +1220.4% | 3,4 mln zł +427.7% | 100,5 tys. zł -84.4% | 1,6 mln zł +141.0% |
| EBITDA | 755,3 tys. zł | 15,5 mln zł +1947.0% | 8,7 mln zł +1046.1% | 5,5 mln zł +628.1% | 106,9 tys. zł -85.8% | 3,5 mln zł +358.8% |
| Zysk operacyjny | 749,3 tys. zł | 9,2 mln zł +1126.9% | 8,7 mln zł +1055.2% | 4,8 mln zł +536.9% | 102,5 tys. zł -86.3% | 1,9 mln zł +153.7% |
| Aktywa | 825,9 tys. zł | 428,6 mln zł +51795.8% | 79,8 mln zł +9565.9% | 30,5 mln zł +3594.3% | 1,9 mln zł +127.8% | 20,1 mln zł +2338.7% |
| Kapitał własny | 513,7 tys. zł | 155,0 mln zł +30070.5% | 15,2 mln zł +2855.6% | 13,7 mln zł +2560.1% | -79,8 tys. zł -115.5% | 12,7 mln zł +2372.1% |
| Marża netto | 16,23% | 1,55% -14.7 pp | 9,15% -7.1 pp | 3,75% -12.5 pp | 0,20% -16.0 pp | 3,56% -12.7 pp |
| ROE | 125,32% | 1,60% -123.7 pp | 55,98% -69.3 pp | 24,86% -100.5 pp | -125,98% -251.3 pp | 12,22% -113.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,42 | 1,33 -109.3 pp | 1,24 -118.3 pp | 2,86 +43.6 pp | 0,91 -151.3 pp | 2,60 +17.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1338 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1338
Firmy w PKD - cały kraj
16740
Udział województwa w PKD
7,99%
Pozycja przychodowa
454 / 1338
Średni przychód PKD (region)
3,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł