SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Enjoy
Enjoy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Enjoy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Enjoy do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJOYAnalizowana KRAKÓW · Usługi informacyjne | 870,4 tys. zł | 190,1 tys. zł | 217,0 tys. zł | 362,5 tys. zł | 273,2 tys. zł | 21,84% | 69,60% | 4,06 | 5 | 2023 | |
BRAINLY KRAKÓW · Usługi informacyjne | 204,1 mln zł | -19,4 mln zł | -16,7 mln zł | 57,6 mln zł | 2,8 mln zł | -9,50% | -681,36% | 4,52 | 8 | 2024 | |
INTERIA.PL KRAKÓW · Usługi informacyjne | 134,4 mln zł | 7,4 mln zł | 12,3 mln zł | 79,8 mln zł | 57,0 mln zł | 5,51% | 12,99% | 1,57 | 3 | 2024 | |
AVANADE POLAND KRAKÓW · Usługi informacyjne | 115,5 mln zł | 5,4 mln zł | 5,4 mln zł | 24,3 mln zł | 11,7 mln zł | 4,64% | 45,62% | 2,56 | 6 | 2024 | |
TRANSPOREON KRAKÓW · Usługi informacyjne | 46,9 mln zł | 2,6 mln zł | 4,6 mln zł | 18,2 mln zł | 12,7 mln zł | 5,46% | 20,14% | 7,58 | 6 | 2024 | |
NETARCH KRAKÓW · Usługi informacyjne | 33,4 mln zł | -177,5 tys. zł | 960,0 tys. zł | 15,2 mln zł | 9,2 mln zł | -0,53% | -1,93% | 2,74 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ENJOY 2023 | BRAINLY 2024 | INTERIA.PL 2024 | AVANADE POLAND 2024 | TRANSPOREON 2024 | NETARCH 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 870,4 tys. zł | 204,1 mln zł +23349.4% | 134,4 mln zł +15345.6% | 115,5 mln zł +13172.9% | 46,9 mln zł +5284.6% | 33,4 mln zł +3733.0% |
| Zysk netto | 190,1 tys. zł | -19,4 mln zł -10298.1% | 7,4 mln zł +3793.7% | 5,4 mln zł +2719.3% | 2,6 mln zł +1245.4% | -177,5 tys. zł -193.4% |
| EBITDA | 217,0 tys. zł | -16,7 mln zł -7801.6% | 12,3 mln zł +5587.9% | 5,4 mln zł +2392.9% | 4,6 mln zł +2003.9% | 960,0 tys. zł +342.3% |
| Zysk operacyjny | 217,0 tys. zł | -16,9 mln zł -7869.6% | 6,6 mln zł +2936.2% | 6,4 mln zł +2868.3% | 3,7 mln zł +1588.5% | 212,5 tys. zł -2.1% |
| Aktywa | 362,5 tys. zł | 57,6 mln zł +15798.4% | 79,8 mln zł +21910.9% | 24,3 mln zł +6609.7% | 18,2 mln zł +4933.9% | 15,2 mln zł +4083.4% |
| Kapitał własny | 273,2 tys. zł | 2,8 mln zł +941.7% | 57,0 mln zł +20761.0% | 11,7 mln zł +4201.1% | 12,7 mln zł +4550.3% | 9,2 mln zł +3258.4% |
| Marża netto | 21,84% | -9,50% -31.3 pp | 5,51% -16.3 pp | 4,64% -17.2 pp | 5,46% -16.4 pp | -0,53% -22.4 pp |
| ROE | 69,60% | -681,36% -751.0 pp | 12,99% -56.6 pp | 45,62% -24.0 pp | 20,14% -49.5 pp | -1,93% -71.5 pp |
| Płynność bieżąca | 4,06 | 4,52 +45.7 pp | 1,57 -248.6 pp | 2,56 -149.7 pp | 7,58 +352.5 pp | 2,74 -132.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
397 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
397
Firmy w PKD - cały kraj
3360
Udział województwa w PKD
11,82%
Pozycja przychodowa
304 / 397
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
45,4 tys. zł