SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Energet
Energet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Energet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Energet do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzi…Analizowana ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 9,4 mln zł | 128,8 tys. zł | 189,5 tys. zł | 2,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,37% | 7,67% | 2,50 | 8 | 2025 | |
ATLAS ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 1,3 mld zł | 213,4 mln zł | - | 1,8 mld zł | 1,5 mld zł | 15,91% | 13,98% | 4,40 | 7 | 2024 | |
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP CEDROWICE PARCELA · Handel hurtowy | 628,2 mln zł | 5,1 mln zł | 26,3 mln zł | 390,4 mln zł | 139,8 mln zł | 0,82% | 3,67% | 1,06 | 8 | 2025 | |
DEANTE ZGIERZ · Handel hurtowy | 214,7 mln zł | 24,8 mln zł | 27,2 mln zł | 132,7 mln zł | 51,8 mln zł | 11,54% | 47,81% | 3,08 | 3 | 2024 | |
MARDOM ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 104,2 mln zł | 18,6 mln zł | 21,4 mln zł | 64,2 mln zł | 55,7 mln zł | 17,83% | 33,33% | 4,92 | 8 | 2025 | |
VESBO POLAND ŁÓDŹ · Handel hurtowy | 94,9 mln zł | 13,5 mln zł | 15,8 mln zł | 50,3 mln zł | 35,1 mln zł | 14,23% | 38,43% | 3,13 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Energet Spółka z Ograniczon… 2025 | ATLAS 2024 | TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP 2025 | DEANTE 2024 | MARDOM 2025 | VESBO POLAND 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 9,4 mln zł | 1,3 mld zł +14182.6% | 628,2 mln zł +6589.5% | 214,7 mln zł +2185.9% | 104,2 mln zł +1009.1% | 94,9 mln zł +910.1% |
| Zysk netto | 128,8 tys. zł | 213,4 mln zł +165571.6% | 5,1 mln zł +3883.6% | 24,8 mln zł +19131.7% | 18,6 mln zł +14316.7% | 13,5 mln zł +10380.0% |
| EBITDA | 189,5 tys. zł | - | 26,3 mln zł +13797.1% | 27,2 mln zł +14243.1% | 21,4 mln zł +11218.2% | 15,8 mln zł +8258.3% |
| Zysk operacyjny | 175,2 tys. zł | 162,5 mln zł +92638.8% | 8,0 mln zł +4439.5% | 24,9 mln zł +14097.3% | 19,3 mln zł +10906.0% | 14,8 mln zł +8324.1% |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 1,8 mld zł +62575.0% | 390,4 mln zł +13805.4% | 132,7 mln zł +4625.8% | 64,2 mln zł +2186.9% | 50,3 mln zł +1690.8% |
| Kapitał własny | 1,7 mln zł | 1,5 mld zł +90777.5% | 139,8 mln zł +8223.0% | 51,8 mln zł +2984.1% | 55,7 mln zł +3216.1% | 35,1 mln zł +1991.1% |
| Marża netto | 1,37% | 15,91% +14.5 pp | 0,82% -0.6 pp | 11,54% +10.2 pp | 17,83% +16.5 pp | 14,23% +12.9 pp |
| ROE | 7,67% | 13,98% +6.3 pp | 3,67% -4.0 pp | 47,81% +40.1 pp | 33,33% +25.7 pp | 38,43% +30.8 pp |
| Płynność bieżąca | 2,50 | 4,40 +189.9 pp | 1,06 -144.5 pp | 3,08 +58.0 pp | 4,92 +242.1 pp | 3,13 +62.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
170 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
170
Firmy w PKD - cały kraj
3439
Udział województwa w PKD
4,94%
Pozycja przychodowa
Ranga 289 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,8 mln zł