SPÓŁKA AKCYJNA
ENAP
ENAP Spółka Akcyjna
Porównanie firmy ENAP do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 27.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENAPAnalizowana WILCZKOWICE GÓRNE · Produkcja elektryczna | 27,0 mln zł | -6,7 mln zł | -6,5 mln zł | 13,7 mln zł | -2,4 mln zł | -24,93% | 274,72% | 0,59 | 7 | 2024 | |
TRUMPF HUETTINGER ZIELONKA · Produkcja elektryczna | 1,1 mld zł | -24,4 mln zł | 34,6 mln zł | 1,3 mld zł | 1,0 mld zł | -2,21% | -2,33% | 6,25 | 7 | 2025 | |
ETI POLAM PUŁTUSK · Produkcja elektryczna | 243,0 mln zł | 16,8 mln zł | 22,8 mln zł | 110,8 mln zł | 77,6 mln zł | 6,89% | 21,59% | 3,42 | 6 | 2024 | |
JAKMET SOBIENKI · Produkcja elektryczna | 101,6 mln zł | 18,6 mln zł | 20,4 mln zł | 67,0 mln zł | 48,7 mln zł | 18,26% | 38,08% | 2,93 | 4 | 2024 | |
CERAMASPEED POLSKA WARSZAWA · Produkcja elektryczna | 52,4 mln zł | 1,0 mln zł | 1,4 mln zł | 7,4 mln zł | 2,4 mln zł | 2,00% | 43,75% | 1,43 | 7 | 2024 | |
JM-TRONIC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI WARSZAWA · Produkcja elektryczna | 31,9 mln zł | -10,8 mln zł | -9,9 mln zł | 9,6 mln zł | -21,0 mln zł | -33,86% | 51,35% | 0,36 | 2 | 2020 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ENAP 2024 | TRUMPF HUETTINGER 2025 | ETI POLAM 2024 | JAKMET 2024 | CERAMASPEED POLSKA 2024 | JM-TRONIC SPÓŁKA AKCYJNA W… 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27,0 mln zł | 1,1 mld zł +3991.3% | 243,0 mln zł +801.1% | 101,6 mln zł +276.9% | 52,4 mln zł +94.3% | 31,9 mln zł +18.3% |
| Zysk netto | -6,7 mln zł | -24,4 mln zł -262.7% | 16,8 mln zł +349.2% | 18,6 mln zł +376.0% | 1,0 mln zł +115.6% | -10,8 mln zł -60.6% |
| EBITDA | -6,5 mln zł | 34,6 mln zł +634.4% | 22,8 mln zł +452.3% | 20,4 mln zł +415.0% | 1,4 mln zł +121.1% | -9,9 mln zł -52.9% |
| Zysk operacyjny | -6,8 mln zł | 1,1 mln zł +116.5% | 19,7 mln zł +389.3% | 18,8 mln zł +376.3% | 1,3 mln zł +118.7% | -10,7 mln zł -57.4% |
| Aktywa | 13,7 mln zł | 1,3 mld zł +9068.6% | 110,8 mln zł +707.7% | 67,0 mln zł +388.0% | 7,4 mln zł -46.1% | 9,6 mln zł -30.2% |
| Kapitał własny | -2,4 mln zł | 1,0 mld zł +42924.8% | 77,6 mln zł +3269.9% | 48,7 mln zł +2091.3% | 2,4 mln zł +197.9% | -21,0 mln zł -759.1% |
| Marża netto | -24,93% | -2,21% +22.7 pp | 6,89% +31.8 pp | 18,26% +43.2 pp | 2,00% +26.9 pp | -33,86% -8.9 pp |
| ROE | 274,72% | -2,33% -277.0 pp | 21,59% -253.1 pp | 38,08% -236.6 pp | 43,75% -231.0 pp | 51,35% -223.4 pp |
| Płynność bieżąca | 0,59 | 6,25 +566.0 pp | 3,42 +283.4 pp | 2,93 +233.6 pp | 1,43 +84.2 pp | 0,36 -22.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 27.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 27.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
49 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
49
Firmy w PKD - cały kraj
285
Udział województwa w PKD
17,19%
Pozycja przychodowa
27 / 49
Średni przychód PKD (region)
15,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
798,0 tys. zł
SPÓŁKA AKCYJNA
ENAP Spółka Akcyjna