SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Em-med
Em-med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Em-med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Em-med do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.46.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA…Analizowana KRAKÓW · Handel hurtowy | 8,3 mln zł | 3,1 mln zł | 3,4 mln zł | 4,6 mln zł | 3,7 mln zł | 36,99% | 82,88% | 5,90 | 6 | 2023 | |
MERCATOR MEDICAL KRAKÓW · Handel hurtowy | 542,5 mln zł | 51,0 mln zł | 54,4 mln zł | 1,0 mld zł | 928,3 mln zł | - | - | - | 15 | 2024 | |
HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA SŁONECZNA KWIE… KRAKÓW · Handel hurtowy | 144,7 mln zł | 426,2 tys. zł | 24,4 tys. zł | 27,9 mln zł | 3,1 mln zł | 0,29% | 13,77% | 1,12 | 6 | 2024 | |
CONSULTRONIX BALICE · Handel hurtowy | 115,2 mln zł | 7,6 mln zł | - | 50,7 mln zł | 38,5 mln zł | 6,59% | 19,75% | 3,23 | 2 | 2024 | |
TACTICA PHARMACEUTICALS KRAKÓW · Handel hurtowy | 98,8 mln zł | 11,0 mln zł | 16,2 mln zł | 80,8 mln zł | 47,6 mln zł | 11,11% | 23,04% | 2,24 | 6 | 2024 | |
VARIA KRAKÓW · Handel hurtowy | 64,4 mln zł | 3,8 mln zł | 4,5 mln zł | 19,8 mln zł | 8,9 mln zł | 5,97% | 43,36% | 1,81 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2023 | MERCATOR MEDICAL 2024 | HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA SŁ… 2024 | CONSULTRONIX 2024 | TACTICA PHARMACEUTICALS 2024 | VARIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,3 mln zł | 542,5 mln zł +6446.4% | 144,7 mln zł +1646.7% | 115,2 mln zł +1290.3% | 98,8 mln zł +1092.2% | 64,4 mln zł +677.2% |
| Zysk netto | 3,1 mln zł | 51,0 mln zł +1565.5% | 426,2 tys. zł -86.1% | 7,6 mln zł +147.8% | 11,0 mln zł +258.1% | 3,8 mln zł +25.5% |
| EBITDA | 3,4 mln zł | 54,4 mln zł +1480.1% | 24,4 tys. zł -99.3% | - | 16,2 mln zł +370.1% | 4,5 mln zł +29.7% |
| Zysk operacyjny | 3,4 mln zł | 31,1 mln zł +814.0% | -41,8 tys. zł -101.2% | 10,2 mln zł +198.7% | 13,8 mln zł +306.1% | 4,5 mln zł +31.2% |
| Aktywa | 4,6 mln zł | 1,0 mld zł +22661.1% | 27,9 mln zł +508.7% | 50,7 mln zł +1005.7% | 80,8 mln zł +1663.4% | 19,8 mln zł +331.6% |
| Kapitał własny | 3,7 mln zł | 928,3 mln zł +25003.0% | 3,1 mln zł -16.3% | 38,5 mln zł +940.1% | 47,6 mln zł +1187.9% | 8,9 mln zł +139.9% |
| Marża netto | 36,99% | - | 0,29% -36.7 pp | 6,59% -30.4 pp | 11,11% -25.9 pp | 5,97% -31.0 pp |
| ROE | 82,88% | - | 13,77% -69.1 pp | 19,75% -63.1 pp | 23,04% -59.8 pp | 43,36% -39.5 pp |
| Płynność bieżąca | 5,90 | - | 1,12 -478.0 pp | 3,23 -266.9 pp | 2,24 -366.3 pp | 1,81 -409.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.46.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.46.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
118 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
118
Firmy w PKD - cały kraj
1374
Udział województwa w PKD
8,59%
Pozycja przychodowa
111 / 118
Średni przychód PKD (region)
8,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł