SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EM
EM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 77.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAnalizowana GDYNIA · Wynajem i leasing | 57,2 mln zł | 1,5 mln zł | 2,4 mln zł | 19,2 mln zł | 6,5 mln zł | 2,67% | 23,43% | 1,51 | 2 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZĘTOWO-TRANSP… GDAŃSK · Wynajem i leasing | 11,2 mln zł | 7,6 mln zł | 10,2 mln zł | 15,0 mln zł | 500,0 tys. zł | 67,24% | 1510,53% | 1,33 | 6 | 2024 | |
STEAM SET GOŚCICINO · Wynajem i leasing | 8,3 mln zł | 505,1 tys. zł | 573,3 tys. zł | 2,2 mln zł | 1,7 mln zł | 6,12% | 30,21% | 2,59 | 5 | 2024 | |
CARGOWAY TABOR GDAŃSK · Wynajem i leasing | 8,2 mln zł | 70,0 tys. zł | 123,0 tys. zł | 2,2 mln zł | 672,1 tys. zł | 0,86% | 10,42% | 0,97 | 3 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE UNIBUD WIELKI KLINCZ · Wynajem i leasing | 7,0 mln zł | 1,9 mln zł | 1,9 mln zł | 105,4 mln zł | 103,7 mln zł | 27,37% | 1,84% | 57,84 | 7 | 2024 | |
DIAMEDICA GDAŃSK · Wynajem i leasing | 6,7 mln zł | 1,6 mln zł | 2,2 mln zł | 6,4 mln zł | 4,1 mln zł | 23,24% | 37,98% | 2,93 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EM 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZ… 2024 | STEAM SET 2024 | CARGOWAY TABOR 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | DIAMEDICA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 57,2 mln zł | 11,2 mln zł -80.4% | 8,3 mln zł -85.6% | 8,2 mln zł -85.7% | 7,0 mln zł -87.8% | 6,7 mln zł -88.3% |
| Zysk netto | 1,5 mln zł | 7,6 mln zł +393.7% | 505,1 tys. zł -67.0% | 70,0 tys. zł -95.4% | 1,9 mln zł +24.7% | 1,6 mln zł +1.6% |
| EBITDA | 2,4 mln zł | 10,2 mln zł +333.7% | 573,3 tys. zł -75.7% | 123,0 tys. zł -94.8% | 1,9 mln zł -19.6% | 2,2 mln zł -8.8% |
| Zysk operacyjny | 2,3 mln zł | 9,2 mln zł +307.7% | 572,8 tys. zł -74.6% | 83,7 tys. zł -96.3% | 1,4 mln zł -39.3% | 1,8 mln zł -19.8% |
| Aktywa | 19,2 mln zł | 15,0 mln zł -21.9% | 2,2 mln zł -88.7% | 2,2 mln zł -88.7% | 105,4 mln zł +447.6% | 6,4 mln zł -66.8% |
| Kapitał własny | 6,5 mln zł | 500,0 tys. zł -92.3% | 1,7 mln zł -74.4% | 672,1 tys. zł -89.7% | 103,7 mln zł +1488.4% | 4,1 mln zł -37.3% |
| Marża netto | 2,67% | 67,24% +64.6 pp | 6,12% +3.4 pp | 0,86% -1.8 pp | 27,37% +24.7 pp | 23,24% +20.6 pp |
| ROE | 23,43% | 1510,53% +1487.1 pp | 30,21% +6.8 pp | 10,42% -13.0 pp | 1,84% -21.6 pp | 37,98% +14.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,51 | 1,33 -18.1 pp | 2,59 +108.2 pp | 0,97 -53.9 pp | 57,84 +5633.0 pp | 2,93 +141.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 77.39.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 77.39.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
37 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
37
Firmy w PKD - cały kraj
605
Udział województwa w PKD
6,12%
Pozycja przychodowa
1 / 37
Średni przychód PKD (region)
2,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
369,0 tys. zł