SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eltom
Eltom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eltom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eltom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTOMAnalizowana MIKOŁÓW · Transport lądowy | 8,9 mln zł | 378,9 tys. zł | 492,5 tys. zł | 10,5 mln zł | 5,1 mln zł | 4,24% | 7,44% | 1,68 | 3 | 2023 | |
HEGELMANN TRANSPORTE CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 1,4 mld zł | 34,3 mln zł | 128,5 mln zł | 735,5 mln zł | 190,8 mln zł | 2,52% | 17,99% | 0,85 | 4 | 2021 | |
EPO-TRANS LOGISTIC TYCHY · Transport lądowy | 321,2 mln zł | 6,5 mln zł | 27,2 mln zł | 177,4 mln zł | 41,2 mln zł | 2,03% | 15,86% | 0,73 | 7 | 2024 | |
SACHS TRANS INTERNATIONAL RADLIN · Transport lądowy | 287,3 mln zł | -18,0 mln zł | 228,4 tys. zł | 191,6 mln zł | 29,9 mln zł | -6,25% | -60,02% | 0,60 | 1 | 2024 | |
TVM TRANSPORT & LOGISTICS STUDZIENICE · Transport lądowy | 275,5 mln zł | 4,6 mln zł | 23,5 mln zł | 114,1 mln zł | 35,8 mln zł | 1,68% | 12,93% | 1,07 | 2 | 2024 | |
LOJA POLAND CHORZÓW · Transport lądowy | 265,5 mln zł | 49,2 mln zł | 52,2 mln zł | 131,0 mln zł | 97,8 mln zł | 18,53% | 50,32% | 3,55 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ELTOM 2023 | HEGELMANN TRANSPORTE 2021 | EPO-TRANS LOGISTIC 2024 | SACHS TRANS INTERNATIONAL 2024 | TVM TRANSPORT & LOGISTICS 2024 | LOJA POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,9 mln zł | 1,4 mld zł +15183.2% | 321,2 mln zł +3498.5% | 287,3 mln zł +3118.0% | 275,5 mln zł +2986.6% | 265,5 mln zł +2874.9% |
| Zysk netto | 378,9 tys. zł | 34,3 mln zł +8962.0% | 6,5 mln zł +1624.3% | -18,0 mln zł -4838.5% | 4,6 mln zł +1123.6% | 49,2 mln zł +12886.1% |
| EBITDA | 492,5 tys. zł | 128,5 mln zł +25996.9% | 27,2 mln zł +5430.8% | 228,4 tys. zł -53.6% | 23,5 mln zł +4662.4% | 52,2 mln zł +10499.0% |
| Zysk operacyjny | 428,8 tys. zł | 56,9 mln zł +13162.1% | 13,2 mln zł +2973.2% | -13,2 mln zł -3187.6% | 8,4 mln zł +1870.3% | 50,0 mln zł +11550.2% |
| Aktywa | 10,5 mln zł | 735,5 mln zł +6874.4% | 177,4 mln zł +1582.5% | 191,6 mln zł +1717.2% | 114,1 mln zł +981.7% | 131,0 mln zł +1142.5% |
| Kapitał własny | 5,1 mln zł | 190,8 mln zł +3647.6% | 41,2 mln zł +709.0% | 29,9 mln zł +487.4% | 35,8 mln zł +603.8% | 97,8 mln zł +1819.9% |
| Marża netto | 4,24% | 2,52% -1.7 pp | 2,03% -2.2 pp | -6,25% -10.5 pp | 1,68% -2.6 pp | 18,53% +14.3 pp |
| ROE | 7,44% | 17,99% +10.6 pp | 15,86% +8.4 pp | -60,02% -67.5 pp | 12,93% +5.5 pp | 50,32% +42.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,68 | 0,85 -82.6 pp | 0,73 -94.7 pp | 0,60 -108.0 pp | 1,07 -61.0 pp | 3,55 +187.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1385 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1385
Firmy w PKD - cały kraj
11710
Udział województwa w PKD
11,83%
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych
Średni przychód PKD (region)
8,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł