SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELBA
ELBA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ELBA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.60.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELBAAnalizowana ELIZÓWKA · Edukacja | 50,0 tys. zł | 34,7 tys. zł | - | 69,3 tys. zł | 39,7 tys. zł | 69,45% | 87,41% | 2,34 | 3 | 2024 | |
ZOOM NATURY JANÓW LUBELSKI · Edukacja | 4,1 mln zł | 197,7 tys. zł | 303,5 tys. zł | 2,1 mln zł | 2,0 mln zł | 4,85% | 9,91% | 3,77 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA SEMPRE A FRENTE LUBLIN · Edukacja | 2,8 mln zł | 22,0 tys. zł | - | 886,8 tys. zł | 368,8 tys. zł | 0,78% | 5,98% | 261,39 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA DZIECI MONTESSORI LUBLIN · Edukacja | 2,7 mln zł | -11,8 tys. zł | - | 64,4 tys. zł | 15,6 tys. zł | -0,43% | -75,63% | 1,13 | 4 | 2025 | |
STOWARZYSZENIE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO LUBLIN · Edukacja | 2,6 mln zł | 561,6 tys. zł | - | 561,6 tys. zł | 561,6 tys. zł | 21,76% | 100,00% | - | 1 | 2025 | |
FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN LUBLIN · Edukacja | 1,2 mln zł | 120,3 tys. zł | 134,0 tys. zł | 367,0 tys. zł | 288,3 tys. zł | 10,28% | 41,73% | 4,45 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ELBA 2024 | ZOOM NATURY 2024 | FUNDACJA SEMPRE A FRENTE 2024 | FUNDACJA DZIECI MONTESSORI 2025 | STOWARZYSZENIE IM. KAZIMIER… 2025 | FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 50,0 tys. zł | 4,1 mln zł +8050.8% | 2,8 mln zł +5521.0% | 2,7 mln zł +5383.7% | 2,6 mln zł +5064.2% | 1,2 mln zł +2240.9% |
| Zysk netto | 34,7 tys. zł | 197,7 tys. zł +469.6% | 22,0 tys. zł -36.5% | -11,8 tys. zł -134.1% | 561,6 tys. zł +1517.9% | 120,3 tys. zł +246.6% |
| EBITDA | - | 303,5 tys. zł | - | - | - | 134,0 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 38,1 tys. zł | 227,1 tys. zł +495.4% | 29,5 tys. zł -22.7% | -11,0 tys. zł -128.9% | 555,7 tys. zł +1356.7% | 132,6 tys. zł +247.5% |
| Aktywa | 69,3 tys. zł | 2,1 mln zł +2897.3% | 886,8 tys. zł +1179.9% | 64,4 tys. zł -7.0% | 561,6 tys. zł +710.5% | 367,0 tys. zł +429.7% |
| Kapitał własny | 39,7 tys. zł | 2,0 mln zł +4921.9% | 368,8 tys. zł +828.6% | 15,6 tys. zł -60.6% | 561,6 tys. zł +1314.2% | 288,3 tys. zł +626.1% |
| Marża netto | 69,45% | 4,85% -64.6 pp | 0,78% -68.7 pp | -0,43% -69.9 pp | 21,76% -47.7 pp | 10,28% -59.2 pp |
| ROE | 87,41% | 9,91% -77.5 pp | 5,98% -81.4 pp | -75,63% -163.0 pp | 100,00% +12.6 pp | 41,73% -45.7 pp |
| Płynność bieżąca | 2,34 | 3,77 +142.4 pp | 261,39 +25904.8 pp | 1,13 -121.1 pp | - | 4,45 +210.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.60.Z, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.60.Z - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
71 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
71
Firmy w PKD - cały kraj
1420
Udział województwa w PKD
5,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 139 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
531,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
24,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ELBA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością