SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ekopomp
Ekopomp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ekopomp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Ekopomp do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.69.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKOPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI…Analizowana WROCŁAW · Handel hurtowy | 14,4 mln zł | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 4,5 mln zł | 2,7 mln zł | 9,62% | 51,49% | 2,85 | 3 | 2024 | |
VIESSMANN WROCŁAW · Handel hurtowy | 609,6 mln zł | 41,8 mln zł | 47,6 mln zł | 336,1 mln zł | 269,4 mln zł | 6,86% | 15,52% | 9,61 | 7 | 2024 | |
CENTRALA TECHNICZNA ELTECH ŚWIDNICA · Handel hurtowy | 364,0 mln zł | 13,6 mln zł | 16,7 mln zł | 135,9 mln zł | 107,1 mln zł | 3,74% | 12,72% | 4,44 | 5 | 2024 | |
AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATYKA SPÓŁKA Z… DŁUGOŁĘKA · Handel hurtowy | 94,9 mln zł | 12,5 mln zł | 16,1 mln zł | 56,1 mln zł | 49,1 mln zł | 13,16% | 25,46% | 6,87 | 3 | 2024 | |
BEST COMPANY SOLUTIONS WROCŁAW · Handel hurtowy | 75,3 mln zł | 8,1 mln zł | 11,6 mln zł | 85,8 mln zł | 69,7 mln zł | 10,71% | 11,58% | 4,77 | 4 | 2023 | |
UBC PL WROCŁAW · Handel hurtowy | 72,5 mln zł | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł | 22,3 mln zł | 5,9 mln zł | 8,19% | 99,84% | 1,36 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EKOPOMP SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2024 | VIESSMANN 2024 | CENTRALA TECHNICZNA ELTECH 2024 | AIR-COM PNEUMATYKA AUTOMATY… 2024 | BEST COMPANY SOLUTIONS 2023 | UBC PL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,4 mln zł | 609,6 mln zł +4125.1% | 364,0 mln zł +2423.0% | 94,9 mln zł +557.9% | 75,3 mln zł +422.2% | 72,5 mln zł +402.4% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 41,8 mln zł +2911.2% | 13,6 mln zł +881.6% | 12,5 mln zł +800.3% | 8,1 mln zł +481.6% | 5,9 mln zł +328.0% |
| EBITDA | 1,8 mln zł | 47,6 mln zł +2532.4% | 16,7 mln zł +820.8% | 16,1 mln zł +787.9% | 11,6 mln zł +540.4% | 6,3 mln zł +245.8% |
| Zysk operacyjny | 1,8 mln zł | 44,7 mln zł +2395.1% | 15,7 mln zł +776.3% | 15,2 mln zł +746.3% | 9,3 mln zł +420.0% | 6,2 mln zł +248.0% |
| Aktywa | 4,5 mln zł | 336,1 mln zł +7359.0% | 135,9 mln zł +2915.3% | 56,1 mln zł +1145.6% | 85,8 mln zł +1803.4% | 22,3 mln zł +395.5% |
| Kapitał własny | 2,7 mln zł | 269,4 mln zł +9893.7% | 107,1 mln zł +3874.7% | 49,1 mln zł +1721.0% | 69,7 mln zł +2486.7% | 5,9 mln zł +120.7% |
| Marża netto | 9,62% | 6,86% -2.8 pp | 3,74% -5.9 pp | 13,16% +3.5 pp | 10,71% +1.1 pp | 8,19% -1.4 pp |
| ROE | 51,49% | 15,52% -36.0 pp | 12,72% -38.8 pp | 25,46% -26.0 pp | 11,58% -39.9 pp | 99,84% +48.3 pp |
| Płynność bieżąca | 2,85 | 9,61 +675.8 pp | 4,44 +159.5 pp | 6,87 +402.1 pp | 4,77 +192.2 pp | 1,36 -148.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.69.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.69.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
115 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
115
Firmy w PKD - cały kraj
1420
Udział województwa w PKD
8,10%
Pozycja przychodowa
61 / 115
Średni przychód PKD (region)
19,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł