SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ekolas
Ekolas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ekolas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ekolas do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 02.40.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKOLASAnalizowana PRZYGODZICE · Leśnictwo | 14,4 tys. zł | -32,1 tys. zł | - | 163,5 tys. zł | -313,0 tys. zł | -222,94% | 10,26% | 0,30 | 6 | 2024 | |
EKOLAS II PRZYGODZICE · Leśnictwo | 13,3 mln zł | 2,6 mln zł | - | 5,3 mln zł | 3,9 mln zł | 19,86% | 67,87% | 3,64 | 4 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAX… JANKOWO DOLNE · Leśnictwo | 5,7 mln zł | 582,1 tys. zł | 802,2 tys. zł | 5,2 mln zł | 2,3 mln zł | 10,27% | 25,20% | 1,75 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH LASTECH PIOTROWO · Leśnictwo | 3,9 mln zł | 176,5 tys. zł | 484,5 tys. zł | 2,4 mln zł | 2,1 mln zł | 4,54% | 8,58% | 29,25 | 2 | 2024 | |
SPEC-LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… DZIADOWICE-FOLWARK · Leśnictwo | 3,3 mln zł | 97,6 tys. zł | 272,2 tys. zł | 1,3 mln zł | 976,9 tys. zł | 3,00% | 10,00% | 4,83 | 5 | 2024 | |
DISTRILL BIADKI · Leśnictwo | 1,9 mln zł | 981,4 tys. zł | - | 2,2 mln zł | 1,7 mln zł | 50,97% | 57,52% | 2,96 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EKOLAS 2024 | EKOLAS II 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-U… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚN… 2024 | SPEC-LAS SPÓŁKA Z OGRANICZO… 2024 | DISTRILL 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14,4 tys. zł | 13,3 mln zł +92074.7% | 5,7 mln zł +39251.2% | 3,9 mln zł +26879.9% | 3,3 mln zł +22510.4% | 1,9 mln zł +13271.7% |
| Zysk netto | -32,1 tys. zł | 2,6 mln zł +8310.7% | 582,1 tys. zł +1913.3% | 176,5 tys. zł +649.8% | 97,6 tys. zł +404.1% | 981,4 tys. zł +3157.1% |
| EBITDA | - | - | 802,2 tys. zł | 484,5 tys. zł | 272,2 tys. zł | - |
| Zysk operacyjny | -31,9 tys. zł | 3,3 mln zł +10484.9% | 707,3 tys. zł +2313.9% | 171,5 tys. zł +636.8% | 147,5 tys. zł +561.8% | 985,5 tys. zł +3184.9% |
| Aktywa | 163,5 tys. zł | 5,3 mln zł +3168.3% | 5,2 mln zł +3070.7% | 2,4 mln zł +1366.5% | 1,3 mln zł +712.8% | 2,2 mln zł +1215.8% |
| Kapitał własny | -313,0 tys. zł | 3,9 mln zł +1340.8% | 2,3 mln zł +838.1% | 2,1 mln zł +757.4% | 976,9 tys. zł +412.1% | 1,7 mln zł +645.1% |
| Marża netto | -222,94% | 19,86% +242.8 pp | 10,27% +233.2 pp | 4,54% +227.5 pp | 3,00% +225.9 pp | 50,97% +273.9 pp |
| ROE | 10,26% | 67,87% +57.6 pp | 25,20% +14.9 pp | 8,58% -1.7 pp | 10,00% -0.3 pp | 57,52% +47.3 pp |
| Płynność bieżąca | 0,30 | 3,64 +334.4 pp | 1,75 +145.3 pp | 29,25 +2894.8 pp | 4,83 +453.1 pp | 2,96 +266.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 02.40.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 02.40.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
28 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
28
Firmy w PKD - cały kraj
173
Udział województwa w PKD
16,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 58 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
31,9 tys. zł