SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eko-auster
Eko-auster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Eko-auster do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKO-AUSTERAnalizowana SŁUPSK · Energetyka | 0 zł | 0 zł | - | 231,7 tys. zł | -395,9 tys. zł | - | -0,00% | - | 7 | 2024 | |
BETTER ENERGY SOLAR PARK 80 GDAŃSK · Energetyka | 22,7 mln zł | 3,5 mln zł | 989,3 tys. zł | 201,6 mln zł | 15,3 mln zł | 15,39% | 22,86% | 4,18 | 3 | 2024 | |
PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRAN… GDAŃSK · Energetyka | 20,0 mln zł | 1,9 mln zł | 14,1 mln zł | 145,7 mln zł | 7,6 mln zł | 9,44% | 24,83% | 29,27 | 5 | 2024 | |
VER LS-36 GDAŃSK · Energetyka | 19,2 mln zł | 10,4 mln zł | 20,0 mln zł | 209,5 mln zł | 14,9 mln zł | 54,10% | 69,56% | 9,23 | 7 | 2024 | |
DK FARMA WIATROWA DĘBNICA KASZUBSKA · Energetyka | 18,0 mln zł | 3,6 mln zł | 13,4 mln zł | 119,7 mln zł | 11,5 mln zł | 19,79% | 31,06% | 2,20 | 7 | 2024 | |
PROKON NEW ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRAN… GDAŃSK · Energetyka | 13,2 mln zł | 5,0 mln zł | 10,0 mln zł | 70,0 mln zł | 7,1 mln zł | 38,07% | 70,45% | 40,39 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EKO-AUSTER 2024 | BETTER ENERGY SOLAR PARK 80 2024 | PROKON NEW ENERGY POLAND SP… 2024 | VER LS-36 2024 | DK FARMA WIATROWA 2024 | PROKON NEW ENERGY POLAND SP… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 22,7 mln zł | 20,0 mln zł | 19,2 mln zł | 18,0 mln zł | 13,2 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 3,5 mln zł | 1,9 mln zł | 10,4 mln zł | 3,6 mln zł | 5,0 mln zł |
| EBITDA | - | 989,3 tys. zł | 14,1 mln zł | 20,0 mln zł | 13,4 mln zł | 10,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 9,2 mln zł | 6,5 mln zł | 16,0 mln zł | 8,8 mln zł | 6,9 mln zł |
| Aktywa | 231,7 tys. zł | 201,6 mln zł +86941.2% | 145,7 mln zł +62790.5% | 209,5 mln zł +90328.4% | 119,7 mln zł +51564.9% | 70,0 mln zł +30114.3% |
| Kapitał własny | -395,9 tys. zł | 15,3 mln zł +3966.0% | 7,6 mln zł +2017.0% | 14,9 mln zł +3864.6% | 11,5 mln zł +2997.0% | 7,1 mln zł +1901.9% |
| Marża netto | - | 15,39% | 9,44% | 54,10% | 19,79% | 38,07% |
| ROE | -0,00% | 22,86% | 24,83% | 69,56% | 31,06% | 70,45% |
| Płynność bieżąca | - | 4,18 | 29,27 | 9,23 | 2,20 | 40,39 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
386 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
386
Firmy w PKD - cały kraj
8004
Udział województwa w PKD
4,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 1004 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
0 zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Eko-auster Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością