SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ekado24
Ekado24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ekado24 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.19.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKADO24Analizowana NOWY ŚWIAT · Handel detaliczny | 411,8 tys. zł | -3,1 tys. zł | 4,6 tys. zł | 134,5 tys. zł | 41,3 tys. zł | -0,74% | -7,41% | 1,44 | 7 | 2025 | |
JERONIMO MARTINS POLSKA KOSTRZYN · Handel detaliczny | 107,8 mld zł | 3,6 mld zł | 5,7 mld zł | 30,3 mld zł | 5,5 mld zł | 3,36% | 65,36% | 0,81 | 6 | 2025 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAR-POL POZNAŃ · Handel detaliczny | 28,8 mln zł | 1,7 mln zł | 1,8 mln zł | 10,6 mln zł | 5,9 mln zł | 5,83% | 28,72% | 2,07 | 4 | 2024 | |
MINKWICZ BIAŁOŚLIWIE · Handel detaliczny | 23,7 mln zł | 850,4 tys. zł | 1,3 mln zł | 5,1 mln zł | 3,4 mln zł | 3,59% | 24,76% | 3,65 | 1 | 2024 | |
MINIT POLSKA POZNAŃ · Handel detaliczny | 22,1 mln zł | 1,6 mln zł | - | 8,0 mln zł | -6,1 mln zł | 7,04% | -25,30% | 0,44 | 3 | 2022 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FERRUM KROTOSZYN · Handel detaliczny | 16,6 mln zł | 802,0 tys. zł | 1,5 mln zł | 16,8 mln zł | 10,0 mln zł | 4,82% | 8,00% | 2,39 | 4 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EKADO24 2025 | JERONIMO MARTINS POLSKA 2025 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2024 | MINKWICZ 2024 | MINIT POLSKA 2022 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 411,8 tys. zł | 107,8 mld zł +26164236.4% | 28,8 mln zł +6893.1% | 23,7 mln zł +5647.8% | 22,1 mln zł +5258.9% | 16,6 mln zł +3942.3% |
| Zysk netto | -3,1 tys. zł | 3,6 mld zł +118293546.2% | 1,7 mln zł +54949.3% | 850,4 tys. zł +27859.8% | 1,6 mln zł +50781.7% | 802,0 tys. zł +26278.0% |
| EBITDA | 4,6 tys. zł | 5,7 mld zł +122488598.8% | 1,8 mln zł +38394.8% | 1,3 mln zł +27343.3% | - | 1,5 mln zł +31584.9% |
| Zysk operacyjny | 4,6 tys. zł | 4,2 mld zł +90864229.5% | 1,7 mln zł +36945.5% | 1,1 mln zł +23590.0% | 648,9 tys. zł +13860.8% | 1,2 mln zł +25535.7% |
| Aktywa | 134,5 tys. zł | 30,3 mld zł +22550488.4% | 10,6 mln zł +7780.4% | 5,1 mln zł +3720.5% | 8,0 mln zł +5864.0% | 16,8 mln zł +12361.9% |
| Kapitał własny | 41,3 tys. zł | 5,5 mld zł +13414914.7% | 5,9 mln zł +14056.1% | 3,4 mln zł +8209.3% | -6,1 mln zł -14944.2% | 10,0 mln zł +24140.1% |
| Marża netto | -0,74% | 3,36% +4.1 pp | 5,83% +6.6 pp | 3,59% +4.3 pp | 7,04% +7.8 pp | 4,82% +5.6 pp |
| ROE | -7,41% | 65,36% +72.8 pp | 28,72% +36.1 pp | 24,76% +32.2 pp | -25,30% -17.9 pp | 8,00% +15.4 pp |
| Płynność bieżąca | 1,44 | 0,81 -62.9 pp | 2,07 +62.3 pp | 3,65 +221.1 pp | 0,44 -100.1 pp | 2,39 +94.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.19.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.19.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
165 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
165
Firmy w PKD - cały kraj
1960
Udział województwa w PKD
8,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 353 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
549,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ekado24 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością