SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Porównanie firmy EJ do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoś…Analizowana JULIANÓW · IT i oprogramowanie | 5,9 tys. zł | 0,03 zł | - | 452,69 zł | -291,81 zł | 0,00% | -0,01% | 1,02 | 8 | 2025 | |
CAPGEMINI POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,5 mld zł | 244,8 mln zł | 252,2 mln zł | 836,1 mln zł | 525,0 mln zł | 9,77% | 46,63% | 8,85 | 8 | 2025 | |
COMP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 846,5 mln zł | 73,4 mln zł | 136,2 mln zł | 902,7 mln zł | 480,2 mln zł | - | - | - | 24 | 2025 | |
LINK GROUP WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 187,0 mln zł | 7,9 mln zł | 11,8 mln zł | 49,3 mln zł | 9,0 mln zł | 4,22% | 87,69% | 1,17 | 8 | 2025 | |
ONWELO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 116,7 mln zł | -43,9 mln zł | -28,9 mln zł | 92,7 mln zł | -43,6 mln zł | -37,58% | 100,57% | 0,29 | 3 | 2024 | |
AWARESON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 44,1 mln zł | 9,6 tys. zł | 578,8 tys. zł | 17,7 mln zł | 4,4 mln zł | 0,02% | 0,22% | 1,22 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EJ Spółka z Ograniczoną Odp… 2025 | CAPGEMINI POLSKA 2025 | COMP 2025 | LINK GROUP 2025 | ONWELO 2024 | AWARESON 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,9 tys. zł | 2,5 mld zł +42790594.6% | 846,5 mln zł +14448059.6% | 187,0 mln zł +3192029.7% | 116,7 mln zł +1992007.9% | 44,1 mln zł +752888.1% |
| Zysk netto | 0,03 zł | 244,8 mln zł +816068842633.3% | 73,4 mln zł +244516666566.7% | 7,9 mln zł +26297433200.0% | -43,9 mln zł -146189172000.0% | 9,6 tys. zł +31979900.0% |
| EBITDA | - | 252,2 mln zł | 136,2 mln zł | 11,8 mln zł | -28,9 mln zł | 578,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 41,3 tys. zł | 230,6 mln zł +558544.4% | 86,2 mln zł +208751.4% | 11,4 mln zł +27592.4% | -34,7 mln zł -84143.8% | -1,0 mln zł -2631.1% |
| Aktywa | 452,69 zł | 836,1 mln zł +184695811.2% | 902,7 mln zł +199407441.6% | 49,3 mln zł +10889648.5% | 92,7 mln zł +20473292.0% | 17,7 mln zł +3906065.0% |
| Kapitał własny | -291,81 zł | 525,0 mln zł +179923905.2% | 480,2 mln zł +164553405.2% | 9,0 mln zł +3083091.8% | -43,6 mln zł -14943529.0% | 4,4 mln zł +1507185.1% |
| Marża netto | 0,00% | 9,77% +9.8 pp | - | 4,22% +4.2 pp | -37,58% -37.6 pp | 0,02% +0.0 pp |
| ROE | -0,01% | 46,63% +46.6 pp | - | 87,69% +87.7 pp | 100,57% +100.6 pp | 0,22% +0.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,02 | 8,85 +783.4 pp | - | 1,17 +15.3 pp | 0,29 -72.4 pp | 1,22 +20.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.20.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.20.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6
Firmy w PKD - cały kraj
20
Udział województwa w PKD
30,00%
Pozycja przychodowa
Ranga 30 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
158,6 tys. zł