
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EI Electronics
EI Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EI Electronics Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EI Electronics do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.52.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI ELECTRONICSAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 0 zł | -50,4 tys. zł | - | 239,4 tys. zł | 235,9 tys. zł | - | -21,37% | - | 7 | 2024 | |
LG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,8 mld zł | 44,9 mln zł | - | 838,4 mln zł | 659,5 mln zł | 2,45% | 6,81% | 4,84 | 7 | 2024 | |
XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 29,2 mln zł | 29,1 mln zł | 261,6 mln zł | 119,8 mln zł | 2,62% | 24,37% | 1,68 | 5 | 2024 | |
GARMIN POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 578,6 mln zł | 15,2 mln zł | 18,6 mln zł | 84,2 mln zł | 21,0 mln zł | 2,63% | 72,69% | 1,31 | 7 | 2024 | |
SMALLTRONIC.PL PIASECZNO · Handel hurtowy | 371,3 mln zł | 6,7 mln zł | 7,6 mln zł | 24,9 mln zł | 14,6 mln zł | 1,79% | 45,47% | 2,40 | 4 | 2024 | |
OIP TECH WARSZAWA · Handel hurtowy | 368,3 mln zł | 25,5 mln zł | 28,8 mln zł | 46,7 mln zł | -53,9 mln zł | 6,92% | -47,30% | 1,49 | 3 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EI ELECTRONICS 2024 | LG ELECTRONICS POLSKA 2024 | XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) 2024 | GARMIN POLSKA 2024 | SMALLTRONIC.PL 2024 | OIP TECH 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 1,8 mld zł | 1,1 mld zł | 578,6 mln zł | 371,3 mln zł | 368,3 mln zł |
| Zysk netto | -50,4 tys. zł | 44,9 mln zł +89203.2% | 29,2 mln zł +58007.7% | 15,2 mln zł +30312.3% | 6,7 mln zł +13307.3% | 25,5 mln zł +50644.7% |
| EBITDA | - | - | 29,1 mln zł | 18,6 mln zł | 7,6 mln zł | 28,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 45,3 mln zł | 29,1 mln zł | 18,2 mln zł | 7,6 mln zł | 28,7 mln zł |
| Aktywa | 239,4 tys. zł | 838,4 mln zł +350171.3% | 261,6 mln zł +109206.9% | 84,2 mln zł +35079.7% | 24,9 mln zł +10292.2% | 46,7 mln zł +19413.6% |
| Kapitał własny | 235,9 tys. zł | 659,5 mln zł +279506.8% | 119,8 mln zł +50693.7% | 21,0 mln zł +8783.5% | 14,6 mln zł +6108.1% | -53,9 mln zł -22940.7% |
| Marża netto | - | 2,45% | 2,62% | 2,63% | 1,79% | 6,92% |
| ROE | -21,37% | 6,81% +28.2 pp | 24,37% +45.7 pp | 72,69% +94.1 pp | 45,47% +66.8 pp | -47,30% -25.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,84 | 1,68 | 1,31 | 2,40 | 1,49 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.52.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.52.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
337 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
337
Firmy w PKD - cały kraj
965
Udział województwa w PKD
34,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 1273 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
33,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,1 mln zł