SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ehortus
Ehortus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ehortus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ehortus do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.18.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHORTUSAnalizowana SOSNOWIEC · Handel hurtowy | 73,2 tys. zł | -12,4 tys. zł | - | 27,6 tys. zł | -62,7 tys. zł | -16,98% | 19,83% | - | 7 | 2024 | |
FAXTEL KATOWICE · Handel hurtowy | 38,5 mln zł | 3,6 mln zł | 4,9 mln zł | 12,1 mln zł | 8,0 mln zł | 9,30% | 44,93% | 2,51 | 3 | 2024 | |
DGE KATOWICE · Handel hurtowy | 29,7 mln zł | 573,6 tys. zł | 825,0 tys. zł | 17,1 mln zł | 1,3 mln zł | 1,93% | 44,47% | 2,66 | 7 | 2024 | |
UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI TYCHY · Handel hurtowy | 19,2 mln zł | -61,5 tys. zł | -91,1 tys. zł | 5,6 mln zł | -51,5 tys. zł | -0,32% | 119,43% | 1,17 | 1 | 2023 | |
CODEFINE POLSKA CZĘSTOCHOWA · Handel hurtowy | 19,1 mln zł | 62,8 tys. zł | - | 8,6 mln zł | 2,0 mln zł | 0,33% | 3,17% | - | 7 | 2024 | |
POWER TOOLS MAREK BIELESZ CIESZYN · Handel hurtowy | 18,8 mln zł | 4,1 mln zł | 5,0 mln zł | 8,6 mln zł | 6,7 mln zł | 21,80% | 61,05% | 4,54 | 2 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EHORTUS 2024 | FAXTEL 2024 | DGE 2024 | UNICOM INTERNATIONAL BARAŃS… 2023 | CODEFINE POLSKA 2024 | POWER TOOLS MAREK BIELESZ 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 73,2 tys. zł | 38,5 mln zł +52462.6% | 29,7 mln zł +40483.4% | 19,2 mln zł +26213.2% | 19,1 mln zł +26049.9% | 18,8 mln zł +25568.7% |
| Zysk netto | -12,4 tys. zł | 3,6 mln zł +28896.8% | 573,6 tys. zł +4717.3% | -61,5 tys. zł -394.9% | 62,8 tys. zł +605.9% | 4,1 mln zł +33049.8% |
| EBITDA | - | 4,9 mln zł | 825,0 tys. zł | -91,1 tys. zł | - | 5,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 4,0 mln zł | 798,5 tys. zł | -183,2 tys. zł | 61,0 tys. zł | 5,0 mln zł |
| Aktywa | 27,6 tys. zł | 12,1 mln zł +43644.1% | 17,1 mln zł +61751.0% | 5,6 mln zł +20324.4% | 8,6 mln zł +31109.3% | 8,6 mln zł +30941.6% |
| Kapitał własny | -62,7 tys. zł | 8,0 mln zł +12807.4% | 1,3 mln zł +2158.8% | -51,5 tys. zł +17.8% | 2,0 mln zł +3262.4% | 6,7 mln zł +10800.5% |
| Marża netto | -16,98% | 9,30% +26.3 pp | 1,93% +18.9 pp | -0,32% +16.7 pp | 0,33% +17.3 pp | 21,80% +38.8 pp |
| ROE | 19,83% | 44,93% +25.1 pp | 44,47% +24.6 pp | 119,43% +99.6 pp | 3,17% -16.7 pp | 61,05% +41.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,51 | 2,66 | 1,17 | - | 4,54 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.18.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.18.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
670
Udział województwa w PKD
13,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 257 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
590,6 tys. zł