SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EFK
EFK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EFK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EFK do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFKAnalizowana SULMIERZYCE · Nieruchomości | 637,2 tys. zł | 222,2 tys. zł | 506,1 tys. zł | 6,2 mln zł | 2,2 mln zł | 34,87% | 10,07% | 3,67 | 1 | 2023 | |
PTAK RZGÓW · Nieruchomości | 128,6 mln zł | -29,8 mln zł | 21,9 mln zł | 1,0 mld zł | 903,0 mln zł | -23,13% | -3,30% | 1,69 | 6 | 2024 | |
SZANTI ŁÓDŹ · Nieruchomości | 108,5 mln zł | 1,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,3 mln zł | 4,4 mln zł | 1,22% | 30,22% | 0,78 | 2 | 2024 | |
DARUMA ŁÓDŹ · Nieruchomości | 86,0 mln zł | -3,1 mln zł | 30,5 mln zł | 399,5 mln zł | 78,4 mln zł | -3,64% | -3,99% | 0,17 | 7 | 2024 | |
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SIERADZ · Nieruchomości | 77,2 mln zł | 1,4 mln zł | 777,7 tys. zł | 129,0 mln zł | 81,9 mln zł | 1,79% | 1,69% | 0,96 | 1 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHOJNY ŁÓDŹ · Nieruchomości | 76,7 mln zł | 1,2 mln zł | 481,2 tys. zł | 138,0 mln zł | 90,6 mln zł | 1,61% | 1,36% | 1,87 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EFK 2023 | PTAK 2024 | SZANTI 2024 | DARUMA 2024 | SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIES… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 637,2 tys. zł | 128,6 mln zł +20088.2% | 108,5 mln zł +16927.5% | 86,0 mln zł +13389.0% | 77,2 mln zł +12019.2% | 76,7 mln zł +11938.3% |
| Zysk netto | 222,2 tys. zł | -29,8 mln zł -13493.7% | 1,3 mln zł +494.9% | -3,1 mln zł -1507.5% | 1,4 mln zł +522.0% | 1,2 mln zł +454.7% |
| EBITDA | 506,1 tys. zł | 21,9 mln zł +4222.6% | 2,5 mln zł +402.6% | 30,5 mln zł +5927.5% | 777,7 tys. zł +53.7% | 481,2 tys. zł -4.9% |
| Zysk operacyjny | 332,9 tys. zł | -20,5 mln zł -6255.1% | 1,9 mln zł +485.4% | 21,4 mln zł +6327.6% | 376,9 tys. zł +13.2% | 345,6 tys. zł +3.8% |
| Aktywa | 6,2 mln zł | 1,0 mld zł +16585.8% | 17,3 mln zł +180.0% | 399,5 mln zł +6380.5% | 129,0 mln zł +1992.0% | 138,0 mln zł +2139.0% |
| Kapitał własny | 2,2 mln zł | 903,0 mln zł +40834.3% | 4,4 mln zł +98.3% | 78,4 mln zł +3453.0% | 81,9 mln zł +3610.8% | 90,6 mln zł +4006.1% |
| Marża netto | 34,87% | -23,13% -58.0 pp | 1,22% -33.6 pp | -3,64% -38.5 pp | 1,79% -33.1 pp | 1,61% -33.3 pp |
| ROE | 10,07% | -3,30% -13.4 pp | 30,22% +20.2 pp | -3,99% -14.1 pp | 1,69% -8.4 pp | 1,36% -8.7 pp |
| Płynność bieżąca | 3,67 | 1,69 -197.9 pp | 0,78 -289.3 pp | 0,17 -350.0 pp | 0,96 -271.1 pp | 1,87 -179.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
814 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
814
Firmy w PKD - cały kraj
15630
Udział województwa w PKD
5,21%
Pozycja przychodowa
Ranga 1376 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
345,3 tys. zł