SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Edupro Experts
Edupro Experts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Edupro Experts Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Edupro Experts do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edupro ExpertsAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 52,5 tys. zł | 3,3 tys. zł | 3,7 tys. zł | 10,8 tys. zł | 8,3 tys. zł | 6,32% | 39,89% | 4,30 | 1 | 2024 | |
ALTKOM AKADEMIA WARSZAWA · Edukacja | 47,2 mln zł | -4,4 mln zł | -4,5 mln zł | 15,5 mln zł | 2,9 mln zł | -9,38% | -151,23% | 1,01 | 4 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Edukacja | 35,8 mln zł | 3,5 mln zł | 4,7 mln zł | 9,7 mln zł | 3,6 mln zł | 9,83% | 98,60% | 3,09 | 7 | 2025 | |
INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… WARSZAWA · Edukacja | 32,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,9 mln zł | 24,4 mln zł | 5,7 mln zł | 5,48% | 31,70% | 2,58 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ WARSZAWA · Edukacja | 31,4 mln zł | -3,1 mln zł | - | 26,0 mln zł | 14,1 mln zł | -9,74% | -21,68% | 13,59 | 8 | 2025 | |
ICAN INSTITUTE WARSZAWA · Edukacja | 25,8 mln zł | 790,6 tys. zł | 1,6 mln zł | 9,1 mln zł | 3,4 mln zł | 3,07% | 23,02% | 1,46 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Edupro Experts 2024 | ALTKOM AKADEMIA 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2025 | INSTYTUT ADN SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 | FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SI… 2025 | ICAN INSTITUTE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 52,5 tys. zł | 47,2 mln zł +89886.1% | 35,8 mln zł +68009.5% | 32,9 mln zł +62488.8% | 31,4 mln zł +59682.4% | 25,8 mln zł +48989.3% |
| Zysk netto | 3,3 tys. zł | -4,4 mln zł -133704.7% | 3,5 mln zł +105809.2% | 1,8 mln zł +54141.9% | -3,1 mln zł -92210.6% | 790,6 tys. zł +23726.1% |
| EBITDA | 3,7 tys. zł | -4,5 mln zł -121823.4% | 4,7 mln zł +127945.7% | 2,9 mln zł +77823.8% | - | 1,6 mln zł +42798.1% |
| Zysk operacyjny | 3,7 tys. zł | -4,7 mln zł -129257.4% | 4,3 mln zł +118245.0% | 2,8 mln zł +77443.7% | -2,9 mln zł -79936.2% | 1,2 mln zł +33803.1% |
| Aktywa | 10,8 tys. zł | 15,5 mln zł +142460.1% | 9,7 mln zł +89197.2% | 24,4 mln zł +224739.3% | 26,0 mln zł +239338.9% | 9,1 mln zł +83514.6% |
| Kapitał własny | 8,3 tys. zł | 2,9 mln zł +35141.2% | 3,6 mln zł +42748.9% | 5,7 mln zł +68147.8% | 14,1 mln zł +169345.5% | 3,4 mln zł +41181.7% |
| Marża netto | 6,32% | -9,38% -15.7 pp | 9,83% +3.5 pp | 5,48% -0.8 pp | -9,74% -16.1 pp | 3,07% -3.3 pp |
| ROE | 39,89% | -151,23% -191.1 pp | 98,60% +58.7 pp | 31,70% -8.2 pp | -21,68% -61.6 pp | 23,02% -16.9 pp |
| Płynność bieżąca | 4,30 | 1,01 -328.8 pp | 3,09 -121.1 pp | 2,58 -171.7 pp | 13,59 +928.7 pp | 1,46 -283.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1183 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1183
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
26,92%
Pozycja przychodowa
Ranga 2746 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
181,2 tys. zł