SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Edukator
Edukator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Edukator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUKATORAnalizowana JASŁO · Edukacja | 286,1 tys. zł | -129,9 tys. zł | - | 210,8 tys. zł | 173,5 tys. zł | -45,39% | -74,86% | - | 2 | 2021 | |
VITAL - MED PRZEWORSK · Edukacja | 18,7 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 8,2 mln zł | 6,5 mln zł | 5,98% | 17,18% | 4,94 | 6 | 2024 | |
OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘ… RZESZÓW · Edukacja | 13,2 mln zł | 2,8 mln zł | 3,4 mln zł | 8,8 mln zł | 7,5 mln zł | 21,33% | 37,67% | 10,10 | 2 | 2023 | |
WEKTOR WIEDZY RZESZÓW · Edukacja | 11,1 mln zł | 318,4 tys. zł | 158,2 tys. zł | 10,7 mln zł | 8,0 mln zł | 2,87% | 3,98% | 2,22 | 6 | 2024 | |
FUNDACJA POZYTYWNI CO2 RZESZÓW · Edukacja | 10,4 mln zł | 836,5 tys. zł | 879,1 tys. zł | 4,5 mln zł | 203,1 tys. zł | 8,06% | 411,87% | 8,85 | 3 | 2024 | |
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMY… PRZEMYŚL · Edukacja | 9,0 mln zł | 266,3 tys. zł | 80,2 tys. zł | 5,7 mln zł | 1,8 mln zł | 2,96% | 14,44% | 1,62 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EDUKATOR 2021 | VITAL - MED 2024 | OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLO… 2023 | WEKTOR WIEDZY 2024 | FUNDACJA POZYTYWNI CO2 2024 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOW… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 286,1 tys. zł | 18,7 mln zł +6443.5% | 13,2 mln zł +4519.1% | 11,1 mln zł +3776.4% | 10,4 mln zł +3526.5% | 9,0 mln zł +3048.6% |
| Zysk netto | -129,9 tys. zł | 1,1 mln zł +961.9% | 2,8 mln zł +2270.4% | 318,4 tys. zł +345.2% | 836,5 tys. zł +744.2% | 266,3 tys. zł +305.1% |
| EBITDA | - | 1,3 mln zł | 3,4 mln zł | 158,2 tys. zł | 879,1 tys. zł | 80,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 1,3 mln zł | 3,4 mln zł | 132,0 tys. zł | 836,9 tys. zł | 73,0 tys. zł |
| Aktywa | 210,8 tys. zł | 8,2 mln zł +3772.7% | 8,8 mln zł +4072.1% | 10,7 mln zł +4990.3% | 4,5 mln zł +2051.5% | 5,7 mln zł +2597.5% |
| Kapitał własny | 173,5 tys. zł | 6,5 mln zł +3654.7% | 7,5 mln zł +4212.8% | 8,0 mln zł +4509.1% | 203,1 tys. zł +17.1% | 1,8 mln zł +963.2% |
| Marża netto | -45,39% | 5,98% +51.4 pp | 21,33% +66.7 pp | 2,87% +48.3 pp | 8,06% +53.5 pp | 2,96% +48.3 pp |
| ROE | -74,86% | 17,18% +92.0 pp | 37,67% +112.5 pp | 3,98% +78.8 pp | 411,87% +486.7 pp | 14,44% +89.3 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,94 | 10,10 | 2,22 | 8,85 | 1,62 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
188 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
188
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
4,28%
Pozycja przychodowa
147 / 188
Średni przychód PKD (region)
531,1 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
61,6 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Edukator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością