SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Educator
Educator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Educator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Educator do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.60.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUCATORAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 43,7 tys. zł | 13,8 tys. zł | 17,2 tys. zł | 26,3 tys. zł | 18,8 tys. zł | 31,56% | 73,41% | 3,51 | 1 | 2021 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUC… WARSZAWA · Edukacja | 19,7 mln zł | 564,9 tys. zł | 877,3 tys. zł | 4,8 mln zł | 563,5 tys. zł | 2,86% | 100,25% | 1,04 | 6 | 2023 | |
FUNDACJA WOLNOŚĆ WYBORU WARSZAWA · Edukacja | 11,0 mln zł | 3,6 mln zł | - | 4,3 mln zł | 3,6 mln zł | 32,53% | 99,72% | 6,32 | 2 | 2024 | |
INDIGO MENTAL CLUB POLSKA WARSZAWA · Edukacja | 9,3 mln zł | 1,5 mln zł | - | 7,6 mln zł | 5,3 mln zł | 15,61% | 27,32% | - | 3 | 2024 | |
FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ WARSZAWA · Edukacja | 8,9 mln zł | 520,2 tys. zł | - | 7,9 mln zł | 609,4 tys. zł | 5,83% | 85,36% | 24,57 | 7 | 2024 | |
ILC EDUCATION WARSZAWA · Edukacja | 8,5 mln zł | 5,2 mln zł | 5,6 mln zł | 13,4 mln zł | 12,6 mln zł | 60,83% | 41,15% | 0,53 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EDUCATOR 2021 | POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ… 2023 | FUNDACJA WOLNOŚĆ WYBORU 2024 | INDIGO MENTAL CLUB POLSKA 2024 | FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ 2024 | ILC EDUCATION 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 43,7 tys. zł | 19,7 mln zł +44996.2% | 11,0 mln zł +25131.1% | 9,3 mln zł +21146.2% | 8,9 mln zł +20282.5% | 8,5 mln zł +19331.5% |
| Zysk netto | 13,8 tys. zł | 564,9 tys. zł +3992.3% | 3,6 mln zł +25908.1% | 1,5 mln zł +10408.0% | 520,2 tys. zł +3668.6% | 5,2 mln zł +37356.6% |
| EBITDA | 17,2 tys. zł | 877,3 tys. zł +5009.9% | - | - | - | 5,6 mln zł +32755.2% |
| Zysk operacyjny | 17,2 tys. zł | 799,8 tys. zł +4558.1% | 3,6 mln zł +20827.0% | - | 243,9 tys. zł +1320.3% | 5,6 mln zł +32755.2% |
| Aktywa | 26,3 tys. zł | 4,8 mln zł +18269.6% | 4,3 mln zł +16154.7% | 7,6 mln zł +28657.4% | 7,9 mln zł +29844.3% | 13,4 mln zł +50815.3% |
| Kapitał własny | 18,8 tys. zł | 563,5 tys. zł +2896.5% | 3,6 mln zł +19045.6% | 5,3 mln zł +28137.8% | 609,4 tys. zł +3141.0% | 12,6 mln zł +66726.2% |
| Marża netto | 31,56% | 2,86% -28.7 pp | 32,53% +1.0 pp | 15,61% -15.9 pp | 5,83% -25.7 pp | 60,83% +29.3 pp |
| ROE | 73,41% | 100,25% +26.8 pp | 99,72% +26.3 pp | 27,32% -46.1 pp | 85,36% +11.9 pp | 41,15% -32.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,51 | 1,04 -247.2 pp | 6,32 +280.7 pp | - | 24,57 +2106.0 pp | 0,53 -298.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.60.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.60.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
421 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
421
Firmy w PKD - cały kraj
1376
Udział województwa w PKD
30,60%
Pozycja przychodowa
Ranga 814 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
860,2 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
80,8 tys. zł