SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EDIT
EDIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EDIT do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 18.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDITAnalizowana WARSZAWA · Poligrafia | 4,9 mln zł | 17,0 tys. zł | 19,1 tys. zł | 1,9 mln zł | 1,2 mln zł | 0,35% | 1,46% | 2,46 | 7 | 2024 | |
SEREGNI PRINTING GROUP WARSZAWA · Poligrafia | 22,0 mln zł | -983,4 tys. zł | -313,9 tys. zł | 7,6 mln zł | 976,6 tys. zł | -4,48% | -100,69% | 0,65 | 5 | 2022 | |
POSCREATING WARSZAWA · Poligrafia | 7,4 mln zł | 1,4 mln zł | 2,5 mln zł | 16,1 mln zł | 1,9 mln zł | 19,26% | 76,44% | 1,17 | 7 | 2024 | |
3S MEDIA WARSZAWA · Poligrafia | 1,8 mln zł | -1,0 tys. zł | -15,6 tys. zł | 1,0 mln zł | -86,1 tys. zł | -0,06% | 1,17% | 0,92 | 4 | 2024 | |
DRUKOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… ZĄBKI · Poligrafia | 1,0 mln zł | 222,5 tys. zł | 273,7 tys. zł | 467,4 tys. zł | 234,0 tys. zł | 22,12% | 95,06% | 1,56 | 2 | 2019 | |
PRINTMEDIA - GOCŁAW WARSZAWA · Poligrafia | 199,4 tys. zł | 27,5 tys. zł | - | 133,2 tys. zł | 124,9 tys. zł | 13,78% | 21,99% | - | 6 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EDIT 2024 | SEREGNI PRINTING GROUP 2022 | POSCREATING 2024 | 3S MEDIA 2024 | DRUKOFF SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2019 | PRINTMEDIA - GOCŁAW 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,9 mln zł | 22,0 mln zł +350.7% | 7,4 mln zł +51.8% | 1,8 mln zł -63.2% | 1,0 mln zł -79.4% | 199,4 tys. zł -95.9% |
| Zysk netto | 17,0 tys. zł | -983,4 tys. zł -5891.9% | 1,4 mln zł +8294.1% | -1,0 tys. zł -105.9% | 222,5 tys. zł +1210.3% | 27,5 tys. zł +61.8% |
| EBITDA | 19,1 tys. zł | -313,9 tys. zł -1740.2% | 2,5 mln zł +12751.0% | -15,6 tys. zł -181.6% | 273,7 tys. zł +1330.4% | - |
| Zysk operacyjny | 13,2 tys. zł | -697,7 tys. zł -5398.9% | 1,8 mln zł +13858.1% | -15,6 tys. zł -218.5% | 244,6 tys. zł +1757.4% | - |
| Aktywa | 1,9 mln zł | 7,6 mln zł +292.5% | 16,1 mln zł +732.3% | 1,0 mln zł -47.6% | 467,4 tys. zł -75.9% | 133,2 tys. zł -93.1% |
| Kapitał własny | 1,2 mln zł | 976,6 tys. zł -16.0% | 1,9 mln zł +60.4% | -86,1 tys. zł -107.4% | 234,0 tys. zł -79.9% | 124,9 tys. zł -89.3% |
| Marża netto | 0,35% | -4,48% -4.8 pp | 19,26% +18.9 pp | -0,06% -0.4 pp | 22,12% +21.8 pp | 13,78% +13.4 pp |
| ROE | 1,46% | -100,69% -102.2 pp | 76,44% +75.0 pp | 1,17% -0.3 pp | 95,06% +93.6 pp | 21,99% +20.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,46 | 0,65 -180.8 pp | 1,17 -128.6 pp | 0,92 -154.4 pp | 1,56 -90.0 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 18.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 18.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
18 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
18
Firmy w PKD - cały kraj
67
Udział województwa w PKD
26,87%
Pozycja przychodowa
6 / 18
Średni przychód PKD (region)
1,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
122,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EDIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością