SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecostrefa
Ecostrefa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ecostrefa do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 39.00.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcostrefaAnalizowana POZNAŃ · Rekultywacja | 6,4 tys. zł | -301,5 tys. zł | - | 4,8 mln zł | -450,5 tys. zł | -4676,75% | 66,93% | - | 7 | 2024 | |
COMUNALE POZNAŃ · Rekultywacja | 20,6 mln zł | 2,7 mln zł | 3,5 mln zł | 9,2 mln zł | 2,7 mln zł | 13,02% | 99,81% | 1,38 | 2 | 2024 | |
RECARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… KIEŁCZYNEK · Rekultywacja | 9,1 mln zł | 1,4 mln zł | - | 2,3 mln zł | 1,9 mln zł | 15,23% | 74,13% | - | 7 | 2025 | |
ATP EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… POZNAŃ · Rekultywacja | 3,5 mln zł | 1,2 mln zł | 1,3 mln zł | 3,7 mln zł | 3,3 mln zł | 34,60% | 36,76% | 7,80 | 5 | 2024 | |
CERO-POL GROUP PAPROĆ · Rekultywacja | 3,3 mln zł | -253,0 tys. zł | -229,7 tys. zł | 1,8 mln zł | -262,4 tys. zł | -7,65% | 96,41% | 0,90 | 2 | 2025 | |
ZAKŁADY RECYKLINGU ODPADÓW POZNAŃ · Rekultywacja | 822,3 tys. zł | 59,4 tys. zł | 159,8 tys. zł | 4,3 mln zł | 2,0 mln zł | 7,23% | 3,02% | 0,34 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ecostrefa 2024 | COMUNALE 2024 | RECARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | ATP EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGR… 2024 | CERO-POL GROUP 2025 | ZAKŁADY RECYKLINGU ODPADÓW 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,4 tys. zł | 20,6 mln zł +319760.1% | 9,1 mln zł +140588.5% | 3,5 mln zł +54517.7% | 3,3 mln zł +51185.8% | 822,3 tys. zł +12652.7% |
| Zysk netto | -301,5 tys. zł | 2,7 mln zł +990.3% | 1,4 mln zł +558.2% | 1,2 mln zł +504.1% | -253,0 tys. zł +16.1% | 59,4 tys. zł +119.7% |
| EBITDA | - | 3,5 mln zł | - | 1,3 mln zł | -229,7 tys. zł | 159,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,4 mln zł | - | 1,2 mln zł | -234,2 tys. zł | 108,9 tys. zł |
| Aktywa | 4,8 mln zł | 9,2 mln zł +91.3% | 2,3 mln zł -52.6% | 3,7 mln zł -22.0% | 1,8 mln zł -61.8% | 4,3 mln zł -9.5% |
| Kapitał własny | -450,5 tys. zł | 2,7 mln zł +696.9% | 1,9 mln zł +513.7% | 3,3 mln zł +835.7% | -262,4 tys. zł +41.8% | 2,0 mln zł +536.2% |
| Marża netto | -4676,75% | 13,02% +4689.8 pp | 15,23% +4692.0 pp | 34,60% +4711.4 pp | -7,65% +4669.1 pp | 7,23% +4684.0 pp |
| ROE | 66,93% | 99,81% +32.9 pp | 74,13% +7.2 pp | 36,76% -30.2 pp | 96,41% +29.5 pp | 3,02% -63.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,38 | - | 7,80 | 0,90 | 0,34 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 39.00.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 39.00.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
26 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
26
Firmy w PKD - cały kraj
345
Udział województwa w PKD
7,54%
Pozycja przychodowa
Ranga 63 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
10,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
371,2 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecostrefa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością