SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecopol
Ecopol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecopol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ecopol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOPOLAnalizowana DĘBOSTRÓW · Doradztwo i zarządzanie | 375,0 tys. zł | 79,8 tys. zł | 76,1 tys. zł | 137,7 tys. zł | 104,8 tys. zł | 21,28% | 76,15% | 3,57 | 7 | 2024 | |
ELEVEN LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANIC… SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 39,6 mln zł | -76,8 tys. zł | 174,0 tys. zł | 9,5 mln zł | 6,6 mln zł | -0,19% | -1,16% | 2,91 | 6 | 2024 | |
AUTOEXPRESSO MĘDRKIEWICZ SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 31,1 mln zł | -305,5 tys. zł | 25,8 tys. zł | 3,8 mln zł | -7,0 mln zł | -0,98% | 4,35% | 0,66 | 7 | 2024 | |
WORKMOTION PL SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 28,6 mln zł | 98,1 tys. zł | 162,6 tys. zł | 1,3 mln zł | 263,9 tys. zł | 0,34% | 37,17% | 1,26 | 4 | 2024 | |
INSTYTUT PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPÓ… BEZRZECZE · Doradztwo i zarządzanie | 23,5 mln zł | 1,7 mln zł | 2,4 mln zł | 9,1 mln zł | 3,5 mln zł | 7,26% | 49,40% | 2,40 | 2 | 2024 | |
DOMREL DEVELOPMENT SZCZECIN · Doradztwo i zarządzanie | 20,9 mln zł | 7,6 mln zł | - | 10,6 mln zł | 8,5 mln zł | 36,63% | 90,33% | 7,27 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ECOPOL 2024 | ELEVEN LOGISTICS GROUP SPÓŁ… 2024 | AUTOEXPRESSO MĘDRKIEWICZ 2024 | WORKMOTION PL 2024 | INSTYTUT PRAWA ZAMÓWIEŃ PUB… 2024 | DOMREL DEVELOPMENT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 375,0 tys. zł | 39,6 mln zł +10465.2% | 31,1 mln zł +8182.1% | 28,6 mln zł +7528.6% | 23,5 mln zł +6171.0% | 20,9 mln zł +5468.6% |
| Zysk netto | 79,8 tys. zł | -76,8 tys. zł -196.2% | -305,5 tys. zł -482.7% | 98,1 tys. zł +22.9% | 1,7 mln zł +2039.3% | 7,6 mln zł +9483.6% |
| EBITDA | 76,1 tys. zł | 174,0 tys. zł +128.8% | 25,8 tys. zł -66.1% | 162,6 tys. zł +113.7% | 2,4 mln zł +3069.8% | - |
| Zysk operacyjny | 76,1 tys. zł | 56,0 tys. zł -26.4% | -31,4 tys. zł -141.2% | 162,6 tys. zł +113.7% | 2,2 mln zł +2839.7% | 10,4 mln zł +13570.4% |
| Aktywa | 137,7 tys. zł | 9,5 mln zł +6789.8% | 3,8 mln zł +2632.4% | 1,3 mln zł +835.8% | 9,1 mln zł +6484.4% | 10,6 mln zł +7581.9% |
| Kapitał własny | 104,8 tys. zł | 6,6 mln zł +6193.0% | -7,0 mln zł -6803.5% | 263,9 tys. zł +151.8% | 3,5 mln zł +3197.6% | 8,5 mln zł +7979.0% |
| Marża netto | 21,28% | -0,19% -21.5 pp | -0,98% -22.3 pp | 0,34% -20.9 pp | 7,26% -14.0 pp | 36,63% +15.3 pp |
| ROE | 76,15% | -1,16% -77.3 pp | 4,35% -71.8 pp | 37,17% -39.0 pp | 49,40% -26.7 pp | 90,33% +14.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,57 | 2,91 -65.8 pp | 0,66 -290.9 pp | 1,26 -231.4 pp | 2,40 -116.8 pp | 7,27 +369.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
310 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
310
Firmy w PKD - cały kraj
15020
Udział województwa w PKD
2,06%
Pozycja przychodowa
Ranga 324 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
63,2 tys. zł