SPÓŁKA JAWNA
Ecopharma
Ecopharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna
SPÓŁKA JAWNA
Ecopharma Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna
Porównanie firmy Ecopharma do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED…Analizowana KRAKÓW · Handel detaliczny | 4,4 mln zł | -128,3 tys. zł | -63,1 tys. zł | 1,0 mln zł | -828,4 tys. zł | -2,94% | 15,48% | 0,53 | 7 | 2024 | |
ZIKO APTEKA KRAKÓW · Handel detaliczny | 641,2 mln zł | 6,7 mln zł | 11,3 mln zł | 215,5 mln zł | 66,7 mln zł | 1,04% | 10,02% | 1,44 | 5 | 2024 | |
VINCENT KRAKÓW · Handel detaliczny | 408,7 mln zł | 5,9 mln zł | 9,2 mln zł | 99,2 mln zł | 23,9 mln zł | 1,44% | 24,70% | 1,14 | 7 | 2024 | |
APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW · Handel detaliczny | 312,5 mln zł | 11,9 mln zł | 12,1 mln zł | 46,6 mln zł | 4,5 mln zł | 3,79% | 263,07% | 1,12 | 7 | 2024 | |
CITO KRAKÓW · Handel detaliczny | 302,1 mln zł | 4,2 mln zł | 7,6 mln zł | 64,3 mln zł | 878,1 tys. zł | 1,40% | 483,12% | 0,89 | 7 | 2024 | |
APTEKA PRZYBYLSKI I WSPÓLNICY NOWY SĄCZ · Handel detaliczny | 200,6 mln zł | 21,9 mln zł | - | 420,2 mln zł | 251,0 mln zł | 10,90% | 8,71% | 2,19 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ECOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 | ZIKO APTEKA 2024 | VINCENT 2024 | APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ 2024 | CITO 2024 | APTEKA PRZYBYLSKI I WSPÓLNI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,4 mln zł | 641,2 mln zł +14607.6% | 408,7 mln zł +9274.8% | 312,5 mln zł +7067.5% | 302,1 mln zł +6829.6% | 200,6 mln zł +4500.8% |
| Zysk netto | -128,3 tys. zł | 6,7 mln zł +5314.6% | 5,9 mln zł +4693.2% | 11,9 mln zł +9341.2% | 4,2 mln zł +3407.6% | 21,9 mln zł +17151.0% |
| EBITDA | -63,1 tys. zł | 11,3 mln zł +17983.3% | 9,2 mln zł +14687.7% | 12,1 mln zł +19297.4% | 7,6 mln zł +12174.0% | - |
| Zysk operacyjny | -96,2 tys. zł | 8,8 mln zł +9212.9% | 8,1 mln zł +8485.7% | 11,9 mln zł +12443.6% | 6,5 mln zł +6842.4% | 29,8 mln zł +31117.3% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 215,5 mln zł +21283.4% | 99,2 mln zł +9745.1% | 46,6 mln zł +4527.0% | 64,3 mln zł +6280.8% | 420,2 mln zł +41595.8% |
| Kapitał własny | -828,4 tys. zł | 66,7 mln zł +8156.5% | 23,9 mln zł +2979.0% | 4,5 mln zł +643.9% | 878,1 tys. zł +206.0% | 251,0 mln zł +30392.3% |
| Marża netto | -2,94% | 1,04% +4.0 pp | 1,44% +4.4 pp | 3,79% +6.7 pp | 1,40% +4.3 pp | 10,90% +13.8 pp |
| ROE | 15,48% | 10,02% -5.5 pp | 24,70% +9.2 pp | 263,07% +247.6 pp | 483,12% +467.6 pp | 8,71% -6.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,53 | 1,44 +91.6 pp | 1,14 +61.4 pp | 1,12 +59.2 pp | 0,89 +36.0 pp | 2,19 +165.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
178 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
178
Firmy w PKD - cały kraj
1748
Udział województwa w PKD
10,18%
Pozycja przychodowa
Ranga 520 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
23,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
7,0 mln zł