SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecogem
Ecogem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ecogem do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 71.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcogemAnalizowana MĘDŁÓW · Architektura i inżynieria | 127,6 tys. zł | -10,9 tys. zł | -3,0 tys. zł | 377,6 tys. zł | 220,9 tys. zł | -8,56% | -4,95% | - | 6 | 2023 | |
IDOM INŻYNIERIA, ARCHITEKTURA I DORADZT… WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 62,7 mln zł | 557,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 36,6 mln zł | 10,8 mln zł | 0,89% | 5,16% | 2,06 | 6 | 2024 | |
IGOPAK ROŚKOWICZ ŚWIDNICA · Architektura i inżynieria | 51,1 mln zł | 1,1 mln zł | - | 57,0 mln zł | 24,8 mln zł | 2,22% | 4,56% | 1,79 | 3 | 2025 | |
KFB TECHNOLOGIES WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 47,3 mln zł | 11,0 mln zł | 18,8 mln zł | 102,2 mln zł | 52,4 mln zł | 23,16% | 20,89% | 1,09 | 7 | 2024 | |
BERGMAN ENGINEERING WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 47,2 mln zł | 4,1 mln zł | 5,2 mln zł | 13,8 mln zł | 9,0 mln zł | 8,62% | 45,13% | 2,78 | 7 | 2024 | |
COWI POLSKA WROCŁAW · Architektura i inżynieria | 39,1 mln zł | 1,2 mln zł | 1,7 mln zł | 8,9 mln zł | 2,5 mln zł | 3,18% | 49,51% | 1,57 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ecogem 2023 | IDOM INŻYNIERIA, ARCHITEKTU… 2024 | IGOPAK ROŚKOWICZ 2025 | KFB TECHNOLOGIES 2024 | BERGMAN ENGINEERING 2024 | COWI POLSKA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 127,6 tys. zł | 62,7 mln zł +49026.8% | 51,1 mln zł +39937.4% | 47,3 mln zł +36960.3% | 47,2 mln zł +36853.3% | 39,1 mln zł +30519.0% |
| Zysk netto | -10,9 tys. zł | 557,9 tys. zł +5205.4% | 1,1 mln zł +10459.5% | 11,0 mln zł +100308.2% | 4,1 mln zł +37290.7% | 1,2 mln zł +11460.3% |
| EBITDA | -3,0 tys. zł | 1,6 mln zł +52786.4% | - | 18,8 mln zł +617907.8% | 5,2 mln zł +171846.7% | 1,7 mln zł +56367.0% |
| Zysk operacyjny | -7,0 tys. zł | 1,0 mln zł +15003.4% | 9,6 mln zł +136017.4% | 12,3 mln zł +174615.1% | 5,1 mln zł +72473.6% | 1,7 mln zł +23902.1% |
| Aktywa | 377,6 tys. zł | 36,6 mln zł +9589.3% | 57,0 mln zł +15007.4% | 102,2 mln zł +26964.3% | 13,8 mln zł +3558.8% | 8,9 mln zł +2265.3% |
| Kapitał własny | 220,9 tys. zł | 10,8 mln zł +4795.0% | 24,8 mln zł +11135.5% | 52,4 mln zł +23639.1% | 9,0 mln zł +3977.2% | 2,5 mln zł +1035.2% |
| Marża netto | -8,56% | 0,89% +9.5 pp | 2,22% +10.8 pp | 23,16% +31.7 pp | 8,62% +17.2 pp | 3,18% +11.7 pp |
| ROE | -4,95% | 5,16% +10.1 pp | 4,56% +9.5 pp | 20,89% +25.8 pp | 45,13% +50.1 pp | 49,51% +54.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,06 | 1,79 | 1,09 | 2,78 | 1,57 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 71.12.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 71.12.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
400 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
400
Firmy w PKD - cały kraj
4433
Udział województwa w PKD
9,02%
Pozycja przychodowa
Ranga 990 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
559,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ecogem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością