SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ECHO Vision
ECHO Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ECHO Vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ECHO Vision do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO VisionAnalizowana PIŁA · Film i muzyka | 126,3 tys. zł | -549,65 zł | - | 18,3 tys. zł | 12,6 tys. zł | -0,44% | -4,38% | - | 2 | 2025 | |
OV PRODUCTION POZNAŃ · Film i muzyka | 6,9 mln zł | 906,3 tys. zł | 996,0 tys. zł | 1,1 mln zł | 339,3 tys. zł | 13,07% | 267,13% | 1,49 | 3 | 2024 | |
ZJEDNOCZONE EMIRATY ŚREDZKIE ŚRODA WIELKOPOLSKA · Film i muzyka | 4,8 mln zł | 4,2 mln zł | 4,3 mln zł | 5,2 mln zł | 4,3 mln zł | 88,39% | 99,88% | 4,26 | 1 | 2024 | |
INSTYTUT WIEDZY O RODZINIE I SPOŁECZEŃS… POZNAŃ · Film i muzyka | 2,6 mln zł | 898,4 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 1,0 mln zł | 34,82% | 89,56% | 22,82 | 5 | 2024 | |
TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO UŻYTKOWNIKÓW K… TRZCIANKA · Film i muzyka | 1,7 mln zł | -23,9 tys. zł | - | 276,2 tys. zł | 52,8 tys. zł | -1,44% | -45,36% | - | 8 | 2025 | |
TAKUNIPOSTUDIO POZNAŃ · Film i muzyka | 1,4 mln zł | 421,7 tys. zł | 492,2 tys. zł | 885,1 tys. zł | 823,5 tys. zł | 29,72% | 51,21% | 13,42 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ECHO Vision 2025 | OV PRODUCTION 2024 | ZJEDNOCZONE EMIRATY ŚREDZKIE 2024 | INSTYTUT WIEDZY O RODZINIE… 2024 | TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO UŻ… 2025 | TAKUNIPOSTUDIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 126,3 tys. zł | 6,9 mln zł +5389.3% | 4,8 mln zł +3705.7% | 2,6 mln zł +1943.0% | 1,7 mln zł +1218.6% | 1,4 mln zł +1023.5% |
| Zysk netto | -549,65 zł | 906,3 tys. zł +164992.4% | 4,2 mln zł +772992.0% | 898,4 tys. zł +163555.4% | -23,9 tys. zł -4256.4% | 421,7 tys. zł +76826.1% |
| EBITDA | - | 996,0 tys. zł | 4,3 mln zł | - | - | 492,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 996,0 tys. zł | 4,3 mln zł | 889,4 tys. zł | - | 482,8 tys. zł |
| Aktywa | 18,3 tys. zł | 1,1 mln zł +5753.7% | 5,2 mln zł +28196.3% | 1,0 mln zł +5629.3% | 276,2 tys. zł +1408.9% | 885,1 tys. zł +4735.3% |
| Kapitał własny | 12,6 tys. zł | 339,3 tys. zł +2603.0% | 4,3 mln zł +33785.0% | 1,0 mln zł +7892.1% | 52,8 tys. zł +320.5% | 823,5 tys. zł +6460.5% |
| Marża netto | -0,44% | 13,07% +13.5 pp | 88,39% +88.8 pp | 34,82% +35.3 pp | -1,44% -1.0 pp | 29,72% +30.2 pp |
| ROE | -4,38% | 267,13% +271.5 pp | 99,88% +104.3 pp | 89,56% +93.9 pp | -45,36% -41.0 pp | 51,21% +55.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,49 | 4,26 | 22,82 | - | 13,42 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
74 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
74
Firmy w PKD - cały kraj
1466
Udział województwa w PKD
5,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 90 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
47,2 tys. zł