
SPÓŁKA AKCYJNA
Ecenter
Ecenter Spółka Akcyjna

SPÓŁKA AKCYJNA
Ecenter Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Ecenter do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcenterAnalizowana TORUŃ · Usługi informacyjne | 319,2 tys. zł | 11,3 tys. zł | - | 609,6 tys. zł | 475,2 tys. zł | 3,54% | 2,38% | 5,16 | 8 | 2024 | |
DOMENA.PL BYDGOSZCZ · Usługi informacyjne | 14,1 mln zł | 3,5 mln zł | 4,3 mln zł | 6,6 mln zł | 5,3 mln zł | 24,83% | 66,12% | 3,98 | 8 | 2025 | |
LOGONET BYDGOSZCZ · Usługi informacyjne | 4,6 mln zł | 1,5 mln zł | 1,6 mln zł | 4,4 mln zł | 4,0 mln zł | 32,87% | 36,98% | 7,24 | 5 | 2025 | |
STATNET ONLINE BYDGOSZCZ · Usługi informacyjne | 1,2 mln zł | 172,7 tys. zł | - | 253,1 tys. zł | 216,7 tys. zł | 14,26% | 79,69% | 6,97 | 3 | 2024 | |
BRUNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… TORUŃ · Usługi informacyjne | 1,1 mln zł | 2,0 mln zł | 2,2 mln zł | 3,1 mln zł | 2,9 mln zł | 176,88% | 67,78% | 15,51 | 7 | 2025 | |
TALEM TECHNOLOGIES BYDGOSZCZ · Usługi informacyjne | 904,5 tys. zł | 420,3 tys. zł | 565,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 976,0 tys. zł | 46,47% | 43,06% | 7,29 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Ecenter 2024 | DOMENA.PL 2025 | LOGONET 2025 | STATNET ONLINE 2024 | BRUNPOL SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2025 | TALEM TECHNOLOGIES 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 319,2 tys. zł | 14,1 mln zł +4330.6% | 4,6 mln zł +1325.9% | 1,2 mln zł +279.6% | 1,1 mln zł +250.8% | 904,5 tys. zł +183.4% |
| Zysk netto | 11,3 tys. zł | 3,5 mln zł +30927.8% | 1,5 mln zł +13122.3% | 172,7 tys. zł +1426.5% | 2,0 mln zł +17402.5% | 420,3 tys. zł +3614.4% |
| EBITDA | - | 4,3 mln zł | 1,6 mln zł | - | 2,2 mln zł | 565,6 tys. zł |
| Zysk operacyjny | -32,3 tys. zł | 4,2 mln zł +12983.4% | 1,6 mln zł +5004.3% | 191,2 tys. zł +691.1% | 2,2 mln zł +6898.1% | 491,9 tys. zł +1621.0% |
| Aktywa | 609,6 tys. zł | 6,6 mln zł +979.4% | 4,4 mln zł +621.2% | 253,1 tys. zł -58.5% | 3,1 mln zł +411.7% | 1,1 mln zł +84.5% |
| Kapitał własny | 475,2 tys. zł | 5,3 mln zł +1017.4% | 4,0 mln zł +751.4% | 216,7 tys. zł -54.4% | 2,9 mln zł +514.9% | 976,0 tys. zł +105.4% |
| Marża netto | 3,54% | 24,83% +21.3 pp | 32,87% +29.3 pp | 14,26% +10.7 pp | 176,88% +173.3 pp | 46,47% +42.9 pp |
| ROE | 2,38% | 66,12% +63.7 pp | 36,98% +34.6 pp | 79,69% +77.3 pp | 67,78% +65.4 pp | 43,06% +40.7 pp |
| Płynność bieżąca | 5,16 | 3,98 -118.3 pp | 7,24 +207.8 pp | 6,97 +180.9 pp | 15,51 +1035.4 pp | 7,29 +213.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
12 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
12
Firmy w PKD - cały kraj
457
Udział województwa w PKD
2,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 21 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
594,0 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
361,6 tys. zł