SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EBS
EBS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
EBS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy EBS do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAnalizowana LUDWIKÓW · Naprawa komputerów i AGD | 246,0 tys. zł | -228,1 tys. zł | -220,4 tys. zł | 188,5 tys. zł | -5,3 tys. zł | -92,74% | 4271,56% | 0,82 | 3 | 2024 | |
DOLFI 1920 WARSZAWA · Naprawa komputerów i AGD | 26,4 mln zł | 2,8 mln zł | 3,6 mln zł | 9,7 mln zł | 7,4 mln zł | 10,46% | 37,10% | 4,26 | 6 | 2024 | |
SERWIS MK WARSZAWA · Naprawa komputerów i AGD | 5,2 mln zł | 1,1 mln zł | 1,6 mln zł | 7,0 mln zł | 5,9 mln zł | 21,98% | 19,09% | 4,73 | 5 | 2024 | |
YEN-YEN.PL WÓLKA KOSOWSKA · Naprawa komputerów i AGD | 1,5 mln zł | -124,7 tys. zł | - | 2,5 mln zł | 1,1 mln zł | -8,45% | -11,76% | - | 7 | 2024 | |
NARCIARSKI KLUB SPORTOWY RASC RACE ACTI… WARSZAWA · Naprawa komputerów i AGD | 1,3 mln zł | 231,2 tys. zł | 235,9 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,4 mln zł | 17,63% | 16,54% | 6,68 | 7 | 2024 | |
OS.9 GROUP WARSZAWA · Naprawa komputerów i AGD | 1,0 mln zł | 25,7 tys. zł | - | 356,0 tys. zł | -138,4 tys. zł | 2,45% | -18,55% | - | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EBS 2024 | DOLFI 1920 2024 | SERWIS MK 2024 | YEN-YEN.PL 2024 | NARCIARSKI KLUB SPORTOWY RA… 2024 | OS.9 GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 246,0 tys. zł | 26,4 mln zł +10622.6% | 5,2 mln zł +1994.4% | 1,5 mln zł +500.1% | 1,3 mln zł +433.2% | 1,0 mln zł +326.5% |
| Zysk netto | -228,1 tys. zł | 2,8 mln zł +1309.2% | 1,1 mln zł +596.4% | -124,7 tys. zł +45.3% | 231,2 tys. zł +201.3% | 25,7 tys. zł +111.3% |
| EBITDA | -220,4 tys. zł | 3,6 mln zł +1716.8% | 1,6 mln zł +807.8% | - | 235,9 tys. zł +207.0% | - |
| Zysk operacyjny | -231,6 tys. zł | 3,6 mln zł +1635.1% | 1,5 mln zł +755.4% | - | 231,2 tys. zł +199.8% | - |
| Aktywa | 188,5 tys. zł | 9,7 mln zł +5058.3% | 7,0 mln zł +3626.1% | 2,5 mln zł +1221.8% | 1,6 mln zł +773.9% | 356,0 tys. zł +88.8% |
| Kapitał własny | -5,3 tys. zł | 7,4 mln zł +139340.1% | 5,9 mln zł +111153.2% | 1,1 mln zł +19958.5% | 1,4 mln zł +26264.1% | -138,4 tys. zł -2492.3% |
| Marża netto | -92,74% | 10,46% +103.2 pp | 21,98% +114.7 pp | -8,45% +84.3 pp | 17,63% +110.4 pp | 2,45% +95.2 pp |
| ROE | 4271,56% | 37,10% -4234.5 pp | 19,09% -4252.5 pp | -11,76% -4283.3 pp | 16,54% -4255.0 pp | -18,55% -4290.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,82 | 4,26 +344.6 pp | 4,73 +391.5 pp | - | 6,68 +585.9 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 95.29.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 95.29.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
11 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
11
Firmy w PKD - cały kraj
42
Udział województwa w PKD
26,19%
Pozycja przychodowa
Ranga 32 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł