SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ebexo
Ebexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Ebexo do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBEXOAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 1,1 mln zł | -35,0 tys. zł | 14,3 tys. zł | 100,4 tys. zł | 68,2 tys. zł | -3,05% | -51,27% | 3,12 | 1 | 2025 | |
GLOBALLOGIC POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 716,0 mln zł | 80,7 mln zł | 80,9 mln zł | 553,1 mln zł | 431,6 mln zł | 11,28% | 18,71% | 4,76 | 2 | 2025 | |
KLS AUTOMATION WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 438,2 mln zł | 358,4 tys. zł | 377,6 tys. zł | 58,7 mln zł | 2,0 mln zł | 0,08% | 18,08% | 0,99 | 1 | 2021 | |
DIGITAL CODES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 305,5 mln zł | 2,2 mln zł | 5,0 mln zł | 26,2 mln zł | 11,4 mln zł | 0,74% | 19,66% | 1,77 | 3 | 2023 | |
BPX WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 197,4 mln zł | 21,7 mln zł | 25,4 mln zł | 136,2 mln zł | 80,0 mln zł | 11,01% | 27,15% | 2,27 | 3 | 2024 | |
LEVERX POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 195,2 mln zł | 2,0 mln zł | 3,0 mln zł | 59,3 mln zł | 895,2 tys. zł | 1,02% | 223,09% | 1,05 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EBEXO 2025 | GLOBALLOGIC POLAND 2025 | KLS AUTOMATION 2021 | DIGITAL CODES 2023 | BPX 2024 | LEVERX POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 716,0 mln zł +62270.9% | 438,2 mln zł +38072.0% | 305,5 mln zł +26512.0% | 197,4 mln zł +17090.7% | 195,2 mln zł +16904.1% |
| Zysk netto | -35,0 tys. zł | 80,7 mln zł +231030.0% | 358,4 tys. zł +1125.1% | 2,2 mln zł +6525.4% | 21,7 mln zł +62258.7% | 2,0 mln zł +5812.3% |
| EBITDA | 14,3 tys. zł | 80,9 mln zł +565668.6% | 377,6 tys. zł +2540.1% | 5,0 mln zł +35091.1% | 25,4 mln zł +177654.3% | 3,0 mln zł +20563.7% |
| Zysk operacyjny | -34,4 tys. zł | 64,8 mln zł +188684.2% | 377,6 tys. zł +1198.3% | 4,8 mln zł +14155.5% | 24,0 mln zł +69983.6% | 2,8 mln zł +8286.9% |
| Aktywa | 100,4 tys. zł | 553,1 mln zł +551015.8% | 58,7 mln zł +58357.6% | 26,2 mln zł +26053.4% | 136,2 mln zł +135587.6% | 59,3 mln zł +58989.9% |
| Kapitał własny | 68,2 tys. zł | 431,6 mln zł +632840.8% | 2,0 mln zł +2807.0% | 11,4 mln zł +16656.7% | 80,0 mln zł +117286.7% | 895,2 tys. zł +1212.8% |
| Marża netto | -3,05% | 11,28% +14.3 pp | 0,08% +3.1 pp | 0,74% +3.8 pp | 11,01% +14.1 pp | 1,02% +4.1 pp |
| ROE | -51,27% | 18,71% +70.0 pp | 18,08% +69.4 pp | 19,66% +70.9 pp | 27,15% +78.4 pp | 223,09% +274.4 pp |
| Płynność bieżąca | 3,12 | 4,76 +164.1 pp | 0,99 -213.3 pp | 1,77 -134.7 pp | 2,27 -85.3 pp | 1,05 -207.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1275 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1275
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
10,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 1450 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
339,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ebexo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością