SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easysoft TECH
Easysoft TECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easysoft TECH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Easysoft TECH do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYSOFT TECHAnalizowana ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 812,7 tys. zł | 725,95 zł | -24,9 tys. zł | 327,4 tys. zł | 121,1 tys. zł | 0,09% | 0,60% | 2,20 | 3 | 2024 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
LSI SOFTWARE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 15,4 mln zł | 21,0 mln zł | 94,3 mln zł | 70,1 mln zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
MAKOLAB ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 72,3 mln zł | 4,0 mln zł | 5,9 mln zł | 40,8 mln zł | 29,0 mln zł | 5,60% | 13,95% | 5,08 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EASYSOFT TECH 2024 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | LSI SOFTWARE 2025 | MAKOLAB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 812,7 tys. zł | 261,3 mln zł +32056.1% | 175,9 mln zł +21540.4% | 149,9 mln zł +18338.1% | 85,3 mln zł +10397.0% | 72,3 mln zł +8799.9% |
| Zysk netto | 725,95 zł | 18,8 mln zł +2595841.9% | 5,5 mln zł +761106.5% | 13,3 mln zł +1832339.9% | 15,4 mln zł +2124426.5% | 4,0 mln zł +557714.4% |
| EBITDA | -24,9 tys. zł | 26,0 mln zł +104428.8% | 10,9 mln zł +43991.4% | 20,0 mln zł +80595.2% | 21,0 mln zł +84395.9% | 5,9 mln zł +23984.4% |
| Zysk operacyjny | -28,8 tys. zł | 23,7 mln zł +82672.6% | 7,5 mln zł +26301.1% | 17,9 mln zł +62401.4% | 14,0 mln zł +48662.8% | 4,8 mln zł +16795.4% |
| Aktywa | 327,4 tys. zł | 77,8 mln zł +23650.2% | 31,3 mln zł +9453.5% | 59,4 mln zł +18030.4% | 94,3 mln zł +28704.2% | 40,8 mln zł +12365.6% |
| Kapitał własny | 121,1 tys. zł | 49,8 mln zł +41041.9% | 6,9 mln zł +5633.8% | 31,5 mln zł +25936.0% | 70,1 mln zł +57778.2% | 29,0 mln zł +23877.7% |
| Marża netto | 0,09% | 7,21% +7.1 pp | 3,14% +3.1 pp | 8,88% +8.8 pp | - | 5,60% +5.5 pp |
| ROE | 0,60% | 37,83% +37.2 pp | 79,59% +79.0 pp | 42,20% +41.6 pp | - | 13,95% +13.3 pp |
| Płynność bieżąca | 2,20 | 2,84 +64.1 pp | 1,11 -108.5 pp | 2,44 +24.3 pp | - | 5,08 +288.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
144 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
144
Firmy w PKD - cały kraj
4425
Udział województwa w PKD
3,25%
Pozycja przychodowa
Ranga 186 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
200,1 tys. zł