SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easyfloor
Easyfloor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Easyfloor do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYFLOORAnalizowana SŁUPCA · Budownictwo budynków | 1,4 mln zł | 176,7 tys. zł | - | 406,1 tys. zł | 226,7 tys. zł | 12,72% | 77,95% | 1,52 | 1 | 2025 | |
FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Budownictwo budynków | 198,2 mln zł | 119,2 mln zł | - | 280,7 mln zł | 236,6 mln zł | 60,12% | 50,37% | 10,04 | 4 | 2024 | |
JAKON NOWA 1 TARNOWO PODGÓRNE · Budownictwo budynków | 151,8 mln zł | 49,9 mln zł | - | 286,8 mln zł | 194,6 mln zł | 32,87% | 25,65% | 2,99 | 4 | 2024 | |
COLIAN DEVELOPER KALISZ · Budownictwo budynków | 138,6 mln zł | 40,4 mln zł | - | 220,2 mln zł | 110,7 mln zł | 29,16% | 36,51% | 12,12 | 2 | 2024 | |
YPERO SKÓRZEWO · Budownictwo budynków | 90,8 mln zł | 10,5 mln zł | 13,7 mln zł | 48,6 mln zł | 16,0 mln zł | 11,61% | 65,91% | 1,09 | 4 | 2024 | |
EVEREST DEVELOPMENT 2 POZNAŃ · Budownictwo budynków | 89,7 mln zł | 2,5 mln zł | 9,8 mln zł | 169,3 mln zł | 82,9 mln zł | 2,84% | 3,07% | 4,66 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EASYFLOOR 2025 | FAMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z O… 2024 | JAKON NOWA 1 2024 | COLIAN DEVELOPER 2024 | YPERO 2024 | EVEREST DEVELOPMENT 2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 198,2 mln zł +14170.3% | 151,8 mln zł +10832.1% | 138,6 mln zł +9876.6% | 90,8 mln zł +6438.8% | 89,7 mln zł +6361.0% |
| Zysk netto | 176,7 tys. zł | 119,2 mln zł +67336.4% | 49,9 mln zł +28139.9% | 40,4 mln zł +22764.0% | 10,5 mln zł +5868.1% | 2,5 mln zł +1341.3% |
| EBITDA | - | - | - | - | 13,7 mln zł | 9,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | 162,3 tys. zł | 150,1 mln zł +92420.7% | 50,0 mln zł +30693.3% | 40,2 mln zł +24657.3% | 12,9 mln zł +7864.5% | 8,4 mln zł +5075.9% |
| Aktywa | 406,1 tys. zł | 280,7 mln zł +69018.3% | 286,8 mln zł +70522.2% | 220,2 mln zł +54129.1% | 48,6 mln zł +11857.1% | 169,3 mln zł +41594.1% |
| Kapitał własny | 226,7 tys. zł | 236,6 mln zł +104248.3% | 194,6 mln zł +85709.4% | 110,7 mln zł +48717.3% | 16,0 mln zł +6958.4% | 82,9 mln zł +36484.9% |
| Marża netto | 12,72% | 60,12% +47.4 pp | 32,87% +20.1 pp | 29,16% +16.4 pp | 11,61% -1.1 pp | 2,84% -9.9 pp |
| ROE | 77,95% | 50,37% -27.6 pp | 25,65% -52.3 pp | 36,51% -41.4 pp | 65,91% -12.0 pp | 3,07% -74.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,52 | 10,04 +851.7 pp | 2,99 +146.2 pp | 12,12 +1059.8 pp | 1,09 -43.7 pp | 4,66 +313.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1639 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1639
Firmy w PKD - cały kraj
16258
Udział województwa w PKD
10,08%
Pozycja przychodowa
1555 / 1639
Średni przychód PKD (region)
3,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
133,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easyfloor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością