SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easybox
Easybox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Easybox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Easybox do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 25.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYBOXAnalizowana SZYMANOWO · Produkcja metalowa | 1,3 mln zł | 166,8 tys. zł | - | 153,7 tys. zł | -154,9 tys. zł | 13,28% | -107,68% | 1,48 | 4 | 2024 | |
TERMETAL PIOTR GLANER PIŁA · Produkcja metalowa | 299,2 mln zł | 19,5 mln zł | 39,1 mln zł | 188,6 mln zł | 130,7 mln zł | 6,51% | 14,92% | 2,82 | 1 | 2023 | |
KSH STEEL ŚREM · Produkcja metalowa | 276,7 mln zł | 27,8 mln zł | 42,3 mln zł | 159,7 mln zł | 50,2 mln zł | 10,06% | 55,42% | 1,61 | 5 | 2024 | |
VIACON POLSKA RYDZYNA · Produkcja metalowa | 232,0 mln zł | 25,8 mln zł | - | 376,1 mln zł | 238,6 mln zł | 11,12% | 10,81% | 2,40 | 7 | 2024 | |
NORDEC OBORNIKI · Produkcja metalowa | 172,4 mln zł | 4,4 mln zł | 7,4 mln zł | 79,5 mln zł | 38,8 mln zł | 2,54% | 11,31% | 1,41 | 4 | 2024 | |
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ME… WRONKI · Produkcja metalowa | 172,3 mln zł | -58,0 mln zł | -49,4 mln zł | 32,2 mln zł | -77,4 mln zł | -33,64% | 74,92% | 0,63 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | EASYBOX 2024 | TERMETAL PIOTR GLANER 2023 | KSH STEEL 2024 | VIACON POLSKA 2024 | NORDEC 2024 | PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,3 mln zł | 299,2 mln zł +23725.1% | 276,7 mln zł +21931.8% | 232,0 mln zł +18373.6% | 172,4 mln zł +13630.0% | 172,3 mln zł +13619.4% |
| Zysk netto | 166,8 tys. zł | 19,5 mln zł +11584.8% | 27,8 mln zł +16588.6% | 25,8 mln zł +15363.5% | 4,4 mln zł +2528.0% | -58,0 mln zł -34855.7% |
| EBITDA | - | 39,1 mln zł | 42,3 mln zł | - | 7,4 mln zł | -49,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | 187,8 tys. zł | 28,9 mln zł +15270.9% | 35,2 mln zł +18651.8% | 23,6 mln zł +12448.7% | 5,5 mln zł +2822.5% | -50,6 mln zł -27045.5% |
| Aktywa | 153,7 tys. zł | 188,6 mln zł +122672.0% | 159,7 mln zł +103823.6% | 376,1 mln zł +244652.2% | 79,5 mln zł +51614.3% | 32,2 mln zł +20826.8% |
| Kapitał własny | -154,9 tys. zł | 130,7 mln zł +84458.0% | 50,2 mln zł +32525.0% | 238,6 mln zł +154161.5% | 38,8 mln zł +25123.6% | -77,4 mln zł -49855.7% |
| Marża netto | 13,28% | 6,51% -6.8 pp | 10,06% -3.2 pp | 11,12% -2.2 pp | 2,54% -10.7 pp | -33,64% -46.9 pp |
| ROE | -107,68% | 14,92% +122.6 pp | 55,42% +163.1 pp | 10,81% +118.5 pp | 11,31% +119.0 pp | 74,92% +182.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,48 | 2,82 +134.0 pp | 1,61 +13.0 pp | 2,40 +92.1 pp | 1,41 -7.4 pp | 0,63 -85.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 25.11.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 25.11.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
115 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
115
Firmy w PKD - cały kraj
918
Udział województwa w PKD
12,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 288 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
20,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł