SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
E & J
E & J Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
E & J Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy E & J do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E & JAnalizowana ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 20,1 mln zł | 581,0 tys. zł | 685,6 tys. zł | 5,7 mln zł | 1,3 mln zł | 2,90% | 43,73% | 1,31 | 7 | 2024 | |
OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 294,4 mln zł | 1,8 mln zł | 4,4 mln zł | 82,3 mln zł | 9,4 mln zł | 0,60% | 18,84% | 0,95 | 7 | 2024 | |
MELISSA ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 274,2 mln zł | -893,1 tys. zł | 2,4 mln zł | 73,8 mln zł | -15,5 mln zł | -0,33% | 5,75% | 0,79 | 5 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUT… ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 237,7 mln zł | 13,4 mln zł | 6,2 mln zł | 92,5 mln zł | 45,8 mln zł | 5,64% | 29,25% | 1,89 | 8 | 2025 | |
STEFAŃCZYK ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 236,4 mln zł | 5,9 mln zł | 6,3 mln zł | 51,5 mln zł | 15,7 mln zł | 2,51% | 37,90% | 1,39 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE APEXIM ŁÓDŹ · Handel detaliczny | 142,8 mln zł | 19,2 mln zł | 4,1 mln zł | 134,9 mln zł | 105,0 mln zł | 13,43% | 18,27% | 3,22 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | E & J 2024 | OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | MELISSA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZEN… 2025 | STEFAŃCZYK 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTY… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 20,1 mln zł | 294,4 mln zł +1367.8% | 274,2 mln zł +1267.1% | 237,7 mln zł +1084.9% | 236,4 mln zł +1078.8% | 142,8 mln zł +612.0% |
| Zysk netto | 581,0 tys. zł | 1,8 mln zł +204.4% | -893,1 tys. zł -253.7% | 13,4 mln zł +2206.2% | 5,9 mln zł +921.3% | 19,2 mln zł +3200.3% |
| EBITDA | 685,6 tys. zł | 4,4 mln zł +534.9% | 2,4 mln zł +254.2% | 6,2 mln zł +802.3% | 6,3 mln zł +814.0% | 4,1 mln zł +501.7% |
| Zysk operacyjny | 645,0 tys. zł | 4,0 mln zł +521.4% | 1,4 mln zł +119.2% | 5,6 mln zł +767.6% | 5,8 mln zł +802.2% | 3,5 mln zł +445.0% |
| Aktywa | 5,7 mln zł | 82,3 mln zł +1333.1% | 73,8 mln zł +1186.3% | 92,5 mln zł +1512.0% | 51,5 mln zł +797.6% | 134,9 mln zł +2250.1% |
| Kapitał własny | 1,3 mln zł | 9,4 mln zł +606.5% | -15,5 mln zł -1269.9% | 45,8 mln zł +3347.5% | 15,7 mln zł +1078.3% | 105,0 mln zł +7799.7% |
| Marża netto | 2,90% | 0,60% -2.3 pp | -0,33% -3.2 pp | 5,64% +2.7 pp | 2,51% -0.4 pp | 13,43% +10.5 pp |
| ROE | 43,73% | 18,84% -24.9 pp | 5,75% -38.0 pp | 29,25% -14.5 pp | 37,90% -5.8 pp | 18,27% -25.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,31 | 0,95 -35.4 pp | 0,79 -51.3 pp | 1,89 +58.7 pp | 1,39 +8.1 pp | 3,22 +191.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.73.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.73.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
233 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
233
Firmy w PKD - cały kraj
1692
Udział województwa w PKD
13,77%
Pozycja przychodowa
167 / 233
Średni przychód PKD (region)
11,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
5,3 mln zł