SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynpap
Dynpap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynpap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dynpap do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 30.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNPAPAnalizowana SZCZECIN · Produkcja transportowa | 90,8 mln zł | 5,5 mln zł | - | 61,1 mln zł | 18,3 mln zł | 6,10% | 30,27% | 1,25 | 7 | 2024 | |
STOCZNIA SZCZECIŃSKA WULKAN SZCZECIN · Produkcja transportowa | 202,1 mln zł | 17,3 mln zł | 37,9 mln zł | 433,5 mln zł | -22,3 mln zł | 8,55% | -77,43% | 0,86 | 6 | 2024 | |
PARTNER STOCZNIA POLICE · Produkcja transportowa | 77,6 mln zł | 1,5 mln zł | - | 26,8 mln zł | 17,5 mln zł | 1,90% | 8,45% | 1,14 | 7 | 2024 | |
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DEMOR SPÓŁKA Z OGR… SZCZECIN · Produkcja transportowa | 43,1 mln zł | 2,4 mln zł | 3,4 mln zł | 14,1 mln zł | 6,4 mln zł | 5,64% | 38,14% | 3,14 | 4 | 2024 | |
DAJIN HEAVY INDUSTRY POLAND SZCZECIN · Produkcja transportowa | 42,7 mln zł | 1,9 mln zł | 1,5 mln zł | 52,8 mln zł | 2,0 mln zł | 4,54% | 98,37% | 1,06 | 3 | 2024 | |
UNI-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIED… SZCZECIN · Produkcja transportowa | 21,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,2 mln zł | 6,8 mln zł | 1,9 mln zł | 8,76% | 99,36% | 1,39 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DYNPAP 2024 | STOCZNIA SZCZECIŃSKA WULKAN 2024 | PARTNER STOCZNIA 2024 | ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY DEMOR… 2024 | DAJIN HEAVY INDUSTRY POLAND 2024 | UNI-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZ… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 90,8 mln zł | 202,1 mln zł +122.7% | 77,6 mln zł -14.5% | 43,1 mln zł -52.5% | 42,7 mln zł -52.9% | 21,7 mln zł -76.1% |
| Zysk netto | 5,5 mln zł | 17,3 mln zł +212.1% | 1,5 mln zł -73.3% | 2,4 mln zł -56.1% | 1,9 mln zł -65.0% | 1,9 mln zł -65.7% |
| EBITDA | - | 37,9 mln zł | - | 3,4 mln zł | 1,5 mln zł | 2,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | 9,1 mln zł | 31,0 mln zł +239.9% | 1,1 mln zł -87.9% | 3,3 mln zł -63.6% | 1,5 mln zł -83.6% | 2,2 mln zł -75.6% |
| Aktywa | 61,1 mln zł | 433,5 mln zł +609.7% | 26,8 mln zł -56.2% | 14,1 mln zł -77.0% | 52,8 mln zł -13.5% | 6,8 mln zł -88.9% |
| Kapitał własny | 18,3 mln zł | -22,3 mln zł -222.0% | 17,5 mln zł -4.4% | 6,4 mln zł -65.1% | 2,0 mln zł -89.2% | 1,9 mln zł -89.5% |
| Marża netto | 6,10% | 8,55% +2.5 pp | 1,90% -4.2 pp | 5,64% -0.5 pp | 4,54% -1.6 pp | 8,76% +2.7 pp |
| ROE | 30,27% | -77,43% -107.7 pp | 8,45% -21.8 pp | 38,14% +7.9 pp | 98,37% +68.1 pp | 99,36% +69.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,25 | 0,86 -38.5 pp | 1,14 -10.4 pp | 3,14 +189.7 pp | 1,06 -18.8 pp | 1,39 +14.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 30.11.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 30.11.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
41 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
41
Firmy w PKD - cały kraj
239
Udział województwa w PKD
17,15%
Pozycja przychodowa
5 / 41
Średni przychód PKD (region)
10,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
178,9 tys. zł