SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynatrace
Dynatrace Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynatrace Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dynatrace do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DynatraceAnalizowana GDAŃSK · Wydawnictwa | 236,1 mln zł | 57,3 mln zł | 23,8 mln zł | 186,3 mln zł | 141,3 mln zł | 24,26% | 40,53% | 12,24 | 7 | 2025 | |
LEARNETIC GDAŃSK · Wydawnictwa | 45,4 mln zł | 5,2 mln zł | 7,5 mln zł | 44,0 mln zł | 28,1 mln zł | 11,48% | 18,56% | 1,80 | 8 | 2025 | |
NETHANSA GDAŃSK · Wydawnictwa | 6,8 mln zł | -372,9 tys. zł | 870,9 tys. zł | 18,6 mln zł | 8,2 mln zł | -5,52% | -4,55% | 2,17 | 8 | 2025 | |
SOLEMIS GROUP GDYNIA · Wydawnictwa | 5,5 mln zł | 826,3 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 2,1 mln zł | 15,01% | 39,11% | 7,93 | 3 | 2025 | |
FAKT DYSTRYBUCJA GDYNIA · Wydawnictwa | 3,6 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 4,3 mln zł | 3,7 mln zł | 36,50% | 35,08% | 7,84 | 7 | 2024 | |
ENADIS GDYNIA · Wydawnictwa | 3,0 mln zł | 74,9 tys. zł | 160,7 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,5 mln zł | 2,52% | 5,10% | 0,78 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Dynatrace 2025 | LEARNETIC 2025 | NETHANSA 2025 | SOLEMIS GROUP 2025 | FAKT DYSTRYBUCJA 2024 | ENADIS 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 236,1 mln zł | 45,4 mln zł -80.8% | 6,8 mln zł -97.1% | 5,5 mln zł -97.7% | 3,6 mln zł -98.5% | 3,0 mln zł -98.7% |
| Zysk netto | 57,3 mln zł | 5,2 mln zł -90.9% | -372,9 tys. zł -100.7% | 826,3 tys. zł -98.6% | 1,3 mln zł -97.7% | 74,9 tys. zł -99.9% |
| EBITDA | 23,8 mln zł | 7,5 mln zł -68.3% | 870,9 tys. zł -96.3% | - | 1,4 mln zł -94.0% | 160,7 tys. zł -99.3% |
| Zysk operacyjny | 21,0 mln zł | 7,2 mln zł -65.6% | 122,6 tys. zł -99.4% | 483,7 tys. zł -97.7% | 1,4 mln zł -93.2% | 75,1 tys. zł -99.6% |
| Aktywa | 186,3 mln zł | 44,0 mln zł -76.4% | 18,6 mln zł -90.0% | 2,4 mln zł -98.7% | 4,3 mln zł -97.7% | 2,1 mln zł -98.9% |
| Kapitał własny | 141,3 mln zł | 28,1 mln zł -80.1% | 8,2 mln zł -94.2% | 2,1 mln zł -98.5% | 3,7 mln zł -97.4% | 1,5 mln zł -99.0% |
| Marża netto | 24,26% | 11,48% -12.8 pp | -5,52% -29.8 pp | 15,01% -9.2 pp | 36,50% +12.2 pp | 2,52% -21.7 pp |
| ROE | 40,53% | 18,56% -22.0 pp | -4,55% -45.1 pp | 39,11% -1.4 pp | 35,08% -5.4 pp | 5,10% -35.4 pp |
| Płynność bieżąca | 12,24 | 1,80 -1044.4 pp | 2,17 -1007.1 pp | 7,93 -431.8 pp | 7,84 -440.9 pp | 0,78 -1146.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.29.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.29.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
31 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
31
Firmy w PKD - cały kraj
434
Udział województwa w PKD
7,14%
Pozycja przychodowa
0 / 31
Średni przychód PKD (region)
3,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
961,6 tys. zł