SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynamico
Dynamico Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynamico Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dynamico do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMICOAnalizowana MIĘDZYZDROJE · Gastronomia | 7,4 mln zł | 1,1 mln zł | 2,1 mln zł | 22,4 mln zł | 12,6 mln zł | 15,34% | 9,07% | 0,71 | 3 | 2024 | |
MEETING POINT KOSZALIN · Gastronomia | 80,8 mln zł | 2,0 mln zł | 4,1 mln zł | 30,3 mln zł | 17,3 mln zł | 2,44% | 11,40% | 2,39 | 6 | 2023 | |
SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI BLUE MARINE MI… MIELNO · Gastronomia | 27,2 mln zł | 317,2 tys. zł | 4,7 mln zł | 15,5 mln zł | 7,0 mln zł | 1,17% | 4,51% | 3,48 | 1 | 2024 | |
ONLY GASTRONOMY SZCZECIN · Gastronomia | 23,8 mln zł | 156,6 tys. zł | 208,6 tys. zł | 3,5 mln zł | 1,3 mln zł | 0,66% | 12,13% | 1,54 | 5 | 2024 | |
WINNER INVEST KOŁOBRZEG · Gastronomia | 10,7 mln zł | 4,9 mln zł | 5,0 mln zł | 3,6 mln zł | 2,6 mln zł | 45,68% | 186,61% | 2,54 | 1 | 2024 | |
BAR RAB - RYSZARD BOSAK I MARIAN JAKUBIK SZCZECIN · Gastronomia | 10,7 mln zł | 3,9 mln zł | 3,9 mln zł | 308,1 tys. zł | 16,8 tys. zł | 36,69% | 23 214,19% | 1,06 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DYNAMICO 2024 | MEETING POINT 2023 | SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI BL… 2024 | ONLY GASTRONOMY 2024 | WINNER INVEST 2024 | BAR RAB - RYSZARD BOSAK I M… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,4 mln zł | 80,8 mln zł +985.8% | 27,2 mln zł +265.5% | 23,8 mln zł +220.1% | 10,7 mln zł +43.7% | 10,7 mln zł +43.1% |
| Zysk netto | 1,1 mln zł | 2,0 mln zł +72.6% | 317,2 tys. zł -72.2% | 156,6 tys. zł -86.3% | 4,9 mln zł +327.9% | 3,9 mln zł +242.3% |
| EBITDA | 2,1 mln zł | 4,1 mln zł +95.9% | 4,7 mln zł +122.0% | 208,6 tys. zł -90.1% | 5,0 mln zł +138.7% | 3,9 mln zł +85.9% |
| Zysk operacyjny | 1,4 mln zł | 2,9 mln zł +103.7% | 4,6 mln zł +220.5% | 190,4 tys. zł -86.6% | 4,9 mln zł +244.9% | 3,9 mln zł +175.4% |
| Aktywa | 22,4 mln zł | 30,3 mln zł +35.5% | 15,5 mln zł -30.6% | 3,5 mln zł -84.3% | 3,6 mln zł -83.8% | 308,1 tys. zł -98.6% |
| Kapitał własny | 12,6 mln zł | 17,3 mln zł +37.4% | 7,0 mln zł -44.2% | 1,3 mln zł -89.7% | 2,6 mln zł -79.2% | 16,8 tys. zł -99.9% |
| Marża netto | 15,34% | 2,44% -12.9 pp | 1,17% -14.2 pp | 0,66% -14.7 pp | 45,68% +30.3 pp | 36,69% +21.4 pp |
| ROE | 9,07% | 11,40% +2.3 pp | 4,51% -4.6 pp | 12,13% +3.1 pp | 186,61% +177.5 pp | 23 214,19% +23205.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,71 | 2,39 +168.2 pp | 3,48 +277.3 pp | 1,54 +83.9 pp | 2,54 +183.9 pp | 1,06 +35.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
83 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
83
Firmy w PKD - cały kraj
2488
Udział województwa w PKD
3,34%
Pozycja przychodowa
15 / 83
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
517,6 tys. zł