SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynamic
Dynamic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Dynamic do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNAMICAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,4 mln zł | -18,5 tys. zł | 11,8 tys. zł | 1,2 mln zł | 631,9 tys. zł | -1,36% | -2,93% | 4,53 | 6 | 2024 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 | |
3M POLAND KAJETANY · Handel hurtowy | 914,3 mln zł | 29,8 mln zł | 40,1 mln zł | 232,1 mln zł | 136,3 mln zł | 3,26% | 21,86% | 2,50 | 7 | 2024 | |
TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE WARSZAWA · Handel hurtowy | 851,9 mln zł | 6,8 mln zł | 14,4 mln zł | 334,6 mln zł | 8,8 mln zł | 0,80% | 77,26% | 3,20 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | DYNAMIC 2024 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 | 3M POLAND 2024 | TECHTRONIC INDUSTRIES EASTE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,4 mln zł | 8,7 mld zł +636528.6% | 3,2 mld zł +236807.2% | 1,1 mld zł +81243.7% | 914,3 mln zł +67193.9% | 851,9 mln zł +62594.9% |
| Zysk netto | -18,5 tys. zł | 277,0 mln zł +1495732.3% | -10,8 mln zł -58107.5% | 11,7 mln zł +63505.2% | 29,8 mln zł +160993.6% | 6,8 mln zł +36781.4% |
| EBITDA | 11,8 tys. zł | - | -4,2 mln zł -35411.5% | 10,0 mln zł +85199.2% | 40,1 mln zł +340280.7% | 14,4 mln zł +122225.5% |
| Zysk operacyjny | -18,5 tys. zł | 257,8 mln zł +1391918.9% | -4,2 mln zł -22479.9% | 10,5 mln zł +56914.8% | 35,5 mln zł +191936.2% | 13,5 mln zł +73197.9% |
| Aktywa | 1,2 mln zł | 2,3 mld zł +188358.3% | 156,0 mln zł +12831.3% | 133,8 mln zł +10992.4% | 232,1 mln zł +19138.3% | 334,6 mln zł +27631.5% |
| Kapitał własny | 631,9 tys. zł | 1,6 mld zł +249493.9% | 74,2 mln zł +11639.2% | 64,5 mln zł +10109.3% | 136,3 mln zł +21477.3% | 8,8 mln zł +1291.6% |
| Marża netto | -1,36% | 3,20% +4.6 pp | -0,33% +1.0 pp | 1,06% +2.4 pp | 3,26% +4.6 pp | 0,80% +2.2 pp |
| ROE | -2,93% | 17,56% +20.5 pp | -14,53% -11.6 pp | 18,20% +21.1 pp | 21,86% +24.8 pp | 77,26% +80.2 pp |
| Płynność bieżąca | 4,53 | 4,45 -8.3 pp | 1,86 -267.5 pp | 1,07 -346.6 pp | 2,50 -203.8 pp | 3,20 -133.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1945 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1945
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
29,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 3542 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dynamic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością